Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic SLX/SDX/DLX Full Diesel
Código FIPE 007001-7 · marca Asia Motors · referência setembro de 2026
O Asia Motors Hi-Topic SLX/SDX/DLX Full Diesel (1993 a 1998) vale hoje R$ 9.599 a R$ 15.607 na tabela FIPE e perde cerca de 0,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Diesel | R$ 15.607 | -0,6% | R$ 15.510 |
| 1997 | Diesel | R$ 14.898 | -0,9% | R$ 14.767 |
| 1996 | Diesel | R$ 13.273 | -1,0% | R$ 13.140 |
| 1995 | Diesel | R$ 12.324 | -0,8% | R$ 12.230 |
| 1994 | Diesel | R$ 10.758 | -2,2% | R$ 10.526 |
| 1993 | Diesel | R$ 9.599 | -1,8% | R$ 9.427 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Asia Motors Hi-Topic SLX/SDX/DLX Full Diesel 1998 valia R$ 15.316 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 15.607 — alta de 1,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Diesel | 1997 Diesel | 1996 Diesel | 1995 Diesel | 1994 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 15.607+1,1% | R$ 14.898+0,9% | R$ 13.273+5,4% | R$ 12.324+2,7% | R$ 10.758-4,8% |
| set/2025 | R$ 15.440-3,3% | R$ 14.771-2,4% | R$ 12.598-2,1% | R$ 11.999-1,7% | R$ 11.303-2,1% |
| set/2024 | R$ 15.967+2,0% | R$ 15.138-0,9% | R$ 12.864-1,3% | R$ 12.207-3,6% | R$ 11.541-3,6% |
| set/2023 | R$ 15.653-4,3% | R$ 15.271-0,5% | R$ 13.029-5,6% | R$ 12.665-4,3% | R$ 11.974-4,3% |
| set/2022 | R$ 16.358+6,8% | R$ 15.352+4,8% | R$ 13.804+5,1% | R$ 13.235+4,0% | R$ 12.514+8,6% |
| set/2021 | R$ 15.316-0,6% | R$ 14.649+8,9% | R$ 13.135+2,1% | R$ 12.724+7,7% | R$ 11.525+3,8% |
| set/2020 | R$ 15.416-0,3% | R$ 13.455-3,3% | R$ 12.871-3,4% | R$ 11.810-3,2% | R$ 11.106-3,4% |
| set/2019 | R$ 15.467-3,3% | R$ 13.920-7,7% | R$ 13.318-7,6% | R$ 12.199-8,0% | R$ 11.492-7,3% |
| set/2018 | R$ 16.000-6,9% | R$ 15.082-4,0% | R$ 14.412-1,0% | R$ 13.261-3,9% | R$ 12.400-4,2% |
| set/2017 | R$ 17.195-3,2% | R$ 15.718-3,1% | R$ 14.562-3,8% | R$ 13.794-3,8% | R$ 12.938-3,5% |
| set/2016 | R$ 17.759-3,3% | R$ 16.222-0,3% | R$ 15.134-3,5% | R$ 14.345-5,3% | R$ 13.406-4,2% |
| set/2015 | R$ 18.357-0,8% | R$ 16.278-3,2% | R$ 15.688-3,8% | R$ 15.146-3,2% | R$ 13.999-2,3% |
| set/2014 | R$ 18.511 | R$ 16.817 | R$ 16.303 | R$ 15.651 | R$ 14.329 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 81% | 80% | 78% | 78% | 75% | 68% |
Mais Hi-Topic e mais modelos Asia Motors
Hi-Topic 1998 · Hi-Topic 1997 · Hi-Topic 1996 · Hi-Topic 1995 · Hi-Topic 1994 · Hi-Topic 1993
Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic — todos os anos →
Todos os modelos Asia Motors na tabela FIPE →