Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic STD Diesel
Código FIPE 007002-5 · marca Asia Motors · referência outubro de 2026
O Asia Motors Hi-Topic STD Diesel (1993 a 1998) vale hoje R$ 8.909 a R$ 14.003 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Diesel | R$ 14.003 | -1,8% | R$ 13.757 |
| 1997 | Diesel | R$ 12.864 | -1,9% | R$ 12.622 |
| 1996 | Diesel | R$ 11.586 | -2,5% | R$ 11.301 |
| 1995 | Diesel | R$ 10.900 | -2,0% | R$ 10.680 |
| 1994 | Diesel | R$ 10.003 | -1,1% | R$ 9.894 |
| 1993 | Diesel | R$ 8.909 | -1,8% | R$ 8.749 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Asia Motors Hi-Topic STD Diesel 1998 valia R$ 14.127 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 14.003: queda de 0,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Diesel | 1997 Diesel | 1996 Diesel | 1995 Diesel | 1994 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 14.003-3,4% | R$ 12.864-3,4% | R$ 11.586-6,1% | R$ 10.900-3,4% | R$ 10.003-1,0% |
| out/2025 | R$ 14.491-2,2% | R$ 13.313-0,5% | R$ 12.339-1,0% | R$ 11.281-2,2% | R$ 10.109-1,1% |
| out/2024 | R$ 14.811-1,7% | R$ 13.374-6,2% | R$ 12.467-3,4% | R$ 11.530-3,4% | R$ 10.217-3,4% |
| out/2023 | R$ 15.064-2,5% | R$ 14.259-5,1% | R$ 12.906-5,8% | R$ 11.936-4,6% | R$ 10.579-8,8% |
| out/2022 | R$ 15.448+9,4% | R$ 15.023+9,6% | R$ 13.707+3,3% | R$ 12.511-1,4% | R$ 11.604+4,4% |
| out/2021 | R$ 14.127+7,3% | R$ 13.701+7,9% | R$ 13.273+7,9% | R$ 12.684+12,0% | R$ 11.117+5,6% |
| out/2020 | R$ 13.168-3,4% | R$ 12.692-3,4% | R$ 12.301-2,6% | R$ 11.327-3,0% | R$ 10.531-3,2% |
| out/2019 | R$ 13.625-7,4% | R$ 13.132-8,0% | R$ 12.630-7,7% | R$ 11.682-8,4% | R$ 10.884-6,3% |
| out/2018 | R$ 14.717-5,7% | R$ 14.281-4,8% | R$ 13.689-5,4% | R$ 12.759-4,4% | R$ 11.610-3,9% |
| out/2017 | R$ 15.606-1,5% | R$ 15.005-2,2% | R$ 14.464-1,2% | R$ 13.349+0,3% | R$ 12.077-1,3% |
| out/2016 | R$ 15.845-4,2% | R$ 15.347-3,6% | R$ 14.645-3,4% | R$ 13.315-3,4% | R$ 12.230-3,8% |
| out/2015 | R$ 16.536-3,0% | R$ 15.915-2,6% | R$ 15.159-2,9% | R$ 13.777-2,8% | R$ 12.717-3,2% |
| out/2014 | R$ 17.042 | R$ 16.338 | R$ 15.619 | R$ 14.177 | R$ 13.137 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 82% | 80% | 78% | 78% | 72% | 66% |
Mais Hi-Topic e mais modelos Asia Motors
Hi-Topic 1998 · Hi-Topic 1997 · Hi-Topic 1996 · Hi-Topic 1995 · Hi-Topic 1994 · Hi-Topic 1993
Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic: todos os anos →
Todos os modelos Asia Motors na tabela FIPE →