Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão)
Código FIPE 007017-3 · marca Asia Motors · referência outubro de 2026
O Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) (1994 a 1997) vale hoje R$ 8.934 a R$ 11.365 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Diesel | R$ 11.365 | -1,9% | R$ 11.155 |
| 1996 | Diesel | R$ 10.771 | -1,9% | R$ 10.563 |
| 1995 | Diesel | R$ 9.502 | -1,8% | R$ 9.335 |
| 1994 | Diesel | R$ 8.934 | -0,9% | R$ 8.849 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Asia Motors Hi-Topic Van 2.7 Diesel (furgão) 1997 valia R$ 12.759 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 11.365: queda de 10,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1997 Diesel | 1996 Diesel | 1995 Diesel | 1994 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 11.365-5,8% | R$ 10.771-3,4% | R$ 9.502-3,4% | R$ 8.934-3,4% |
| out/2025 | R$ 12.066-2,2% | R$ 11.146-2,2% | R$ 9.834-1,0% | R$ 9.249+2,2% |
| out/2024 | R$ 12.332-1,2% | R$ 11.391-3,4% | R$ 9.934-3,4% | R$ 9.050-3,4% |
| out/2023 | R$ 12.477-4,6% | R$ 11.793-4,6% | R$ 10.285-4,6% | R$ 9.372-4,6% |
| out/2022 | R$ 13.077+2,5% | R$ 12.361-0,0% | R$ 10.782-6,1% | R$ 9.826+4,5% |
| out/2021 | R$ 12.759+5,5% | R$ 12.363+6,1% | R$ 11.482+5,6% | R$ 9.406+5,6% |
| out/2020 | R$ 12.091-3,4% | R$ 11.647-3,4% | R$ 10.875-3,6% | R$ 8.909-1,9% |
| out/2019 | R$ 12.511-7,8% | R$ 12.051-8,0% | R$ 11.282-10,2% | R$ 9.085-3,5% |
| out/2018 | R$ 13.563-4,3% | R$ 13.093-3,9% | R$ 12.567-4,5% | R$ 9.419-3,9% |
| out/2017 | R$ 14.172+1,2% | R$ 13.626+0,7% | R$ 13.154+1,5% | R$ 9.800+0,6% |
| out/2016 | R$ 14.005-2,8% | R$ 13.536-0,3% | R$ 12.964+3,8% | R$ 9.745-3,5% |
| out/2015 | R$ 14.404-2,2% | R$ 13.577-2,8% | R$ 12.484-3,2% | R$ 10.102-2,2% |
| out/2014 | R$ 14.724 | R$ 13.961 | R$ 12.896 | R$ 10.334 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 89% | 83% | 77% | 76% | 75% | 72% | 66% |
Mais Hi-Topic e mais modelos Asia Motors
Hi-Topic 1998 · Hi-Topic 1997 · Hi-Topic 1996 · Hi-Topic 1995 · Hi-Topic 1994 · Hi-Topic 1993
Tabela FIPE Asia Motors Hi-Topic: todos os anos →
Todos os modelos Asia Motors na tabela FIPE →