Tabela FIPE Audi A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo
Código FIPE 008008-0 · marca Audi · referência outubro de 2026
O Audi A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo (1995 a 2016) vale hoje R$ 12.032 a R$ 85.256 na tabela FIPE e perde cerca de 1,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 17 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 85.256 | -4,4% | R$ 81.479 |
| 2015 | Gasolina | R$ 82.451 | -4,2% | R$ 79.029 |
| 2008 | Gasolina | R$ 45.580 | +1,3% | R$ 46.163 |
| 2007 | Gasolina | R$ 41.516 | -0,4% | R$ 41.350 |
| 2006 | Gasolina | R$ 33.950 | -2,6% | R$ 33.054 |
| 2005 | Gasolina | R$ 33.044 | -3,4% | R$ 31.920 |
| 2004 | Gasolina | R$ 29.021 | +2,5% | R$ 29.752 |
| 2003 | Gasolina | R$ 27.825 | +0,1% | R$ 27.864 |
| 2002 | Gasolina | R$ 26.010 | +4,1% | R$ 27.087 |
| 2001 | Gasolina | R$ 24.510 | +7,8% | R$ 26.424 |
| 2000 | Gasolina | R$ 18.637 | -1,9% | R$ 18.290 |
| 1999 | Gasolina | R$ 17.243 | -2,7% | R$ 16.776 |
| 1998 | Gasolina | R$ 16.822 | -2,4% | R$ 16.418 |
| 1997 | Gasolina | R$ 15.266 | -1,7% | R$ 15.013 |
| 1996 | Gasolina | R$ 13.946 | -1,6% | R$ 13.721 |
| 1995 | Gasolina | R$ 12.032 | -2,2% | R$ 11.765 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Audi A4 1.8 Tip./ Multitronic Turbo 2016 valia R$ 99.885 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 85.256: queda de 14,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2016 Gasolina | 2015 Gasolina | 2008 Gasolina | 2007 Gasolina | 2006 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 85.256-3,5% | R$ 82.451-4,1% | R$ 45.580-8,3% | R$ 41.516+7,7% | R$ 33.950-9,7% |
| out/2025 | R$ 88.356-3,8% | R$ 85.965-4,0% | R$ 49.710+6,2% | R$ 38.542-2,0% | R$ 37.601-2,0% |
| out/2024 | R$ 91.854-8,3% | R$ 89.562-5,0% | R$ 46.790+9,3% | R$ 39.333-1,4% | R$ 38.373-1,1% |
| out/2023 | R$ 100.168-7,7% | R$ 94.235-5,9% | R$ 42.809-5,1% | R$ 39.877-7,7% | R$ 38.804+0,3% |
| out/2022 | R$ 108.472+8,6% | R$ 100.120+7,3% | R$ 45.106+9,1% | R$ 43.205+10,9% | R$ 38.681+2,5% |
| out/2021 | R$ 99.885+21,0% | R$ 93.320+23,4% | R$ 41.339+12,8% | R$ 38.965+10,8% | R$ 37.747+27,5% |
| out/2020 | R$ 82.548-8,8% | R$ 75.635-5,6% | R$ 36.664-1,9% | R$ 35.156+2,4% | R$ 29.595-6,5% |
| out/2019 | R$ 90.485-7,8% | R$ 80.142-11,1% | R$ 37.383-4,7% | R$ 34.317-8,8% | R$ 31.636-5,9% |
| out/2018 | R$ 98.121-9,1% | R$ 90.197+1,5% | R$ 39.212-2,7% | R$ 37.616-0,8% | R$ 33.623-0,0% |
| out/2017 | R$ 107.969-6,0% | R$ 88.829-7,3% | R$ 40.317-6,3% | R$ 37.907-3,2% | R$ 33.639-11,0% |
| out/2016 | R$ 114.895 | R$ 95.873-10,9% | R$ 43.010-7,0% | R$ 39.180-10,2% | R$ 37.802-4,4% |
| out/2015 | -- | R$ 107.649 | R$ 46.248-15,7% | R$ 43.636-11,1% | R$ 39.551-10,9% |
| out/2014 | -- | -- | R$ 54.831 | R$ 49.088 | R$ 44.399 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 16 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 85% | 68% | 53% | 44% | 39% | 34% | 30% | 27% |
Mais A4 e mais modelos Audi
A4 2025 · A4 2024 · A4 2023 · A4 2022 · A4 2021 · A4 2019 · A4 2018 · A4 2017 · A4 2016 · A4 2015 · A4 2014 · A4 2013 · A4 2012 · A4 2011 · A4 2010 · A4 2009 · A4 2008 · A4 2007 · A4 2006 · A4 2005 · A4 2004 · A4 2003 · A4 2002 · A4 2001 · A4 2000 · A4 1999 · A4 1998 · A4 1997 · A4 1996 · A4 1995
Tabela FIPE Audi A4: todos os anos →
Todos os modelos Audi na tabela FIPE →