Tabela FIPE Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron.
Código FIPE 008225-2 · marca Audi · referência setembro de 2026
O Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. (2018 a 2022) vale hoje R$ 105.284 a R$ 182.094 na tabela FIPE e perde cerca de 9,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Flex | R$ 182.094 | -10,7% | R$ 162.646 |
| 2021 | Flex | R$ 172.713 | -9,3% | R$ 156.702 |
| 2020 | Flex | R$ 154.659 | -9,7% | R$ 139.595 |
| 2019 | Flex | R$ 118.289 | -9,2% | R$ 107.466 |
| 2018 | Flex | R$ 105.284 | -7,9% | R$ 96.988 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2023 o Audi Q3 Black Ed. 1.4 TFSI Flex/Black S-tron. 2022 valia R$ 270.871 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 182.094 — queda de 32,8% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Flex | 2021 Flex | 2020 Flex | 2019 Flex | 2018 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 182.094-12,1% | R$ 172.713-11,2% | R$ 154.659-11,9% | R$ 118.289-5,1% | R$ 105.284-5,4% |
| set/2025 | R$ 207.169-11,9% | R$ 194.506-7,7% | R$ 175.581-10,7% | R$ 124.666-7,0% | R$ 111.343-2,5% |
| set/2024 | R$ 235.260-13,1% | R$ 210.711-12,3% | R$ 196.666-15,8% | R$ 134.060-15,2% | R$ 114.182-17,1% |
| set/2023 | R$ 270.871-7,2% | R$ 240.374-10,6% | R$ 233.441-7,4% | R$ 158.008-11,3% | R$ 137.652-14,0% |
| set/2022 | R$ 291.819 | R$ 268.795+3,3% | R$ 252.185+7,7% | R$ 178.189+11,0% | R$ 160.053+2,9% |
| set/2021 | — | R$ 260.141 | R$ 234.252+22,7% | R$ 160.531+8,2% | R$ 155.549+23,2% |
| set/2020 | — | — | R$ 190.842 | R$ 148.369-11,3% | R$ 126.213-13,5% |
| set/2019 | — | — | — | R$ 167.303 | R$ 145.946-9,8% |
| set/2018 | — | — | — | — | R$ 161.792 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 77% | 63% | 53% | 48% | 44% |
Mais Q3 e mais modelos Audi
Q3 2026 · Q3 2025 · Q3 2024 · Q3 2023 · Q3 2022 · Q3 2021 · Q3 2020 · Q3 2019 · Q3 2018 · Q3 2017 · Q3 2016 · Q3 2015 · Q3 2014 · Q3 2013
Tabela FIPE Audi Q3 — todos os anos →
Todos os modelos Audi na tabela FIPE →