Tabela FIPE Baby Buggy 1.6 2-Lug.
Código FIPE 040001-7 · marca Baby · referência setembro de 2026
O Baby Buggy 1.6 2-Lug. (1988 a 1997) vale hoje R$ 2.144 a R$ 4.533 na tabela FIPE e perde cerca de 1,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Gasolina | R$ 4.533 | -1,9% | R$ 4.446 |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.362 | -2,0% | R$ 4.276 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.106 | -1,9% | R$ 4.028 |
| 1994 | Gasolina | R$ 3.926 | -1,9% | R$ 3.849 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.632 | -1,9% | R$ 3.564 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.459 | -1,2% | R$ 3.417 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.271 | -1,0% | R$ 3.237 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.174 | -0,7% | R$ 3.151 |
| 1989 | Gasolina | R$ 2.734 | -1,5% | R$ 2.693 |
| 1988 | Gasolina | R$ 2.144 | -2,0% | R$ 2.101 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Baby Buggy 1.6 2-Lug. 1997 valia R$ 4.869 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 4.533 — queda de 6,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 4.533-2,7% | R$ 4.362-2,7% | R$ 4.106-2,7% | R$ 3.926-2,7% | R$ 3.632-2,7% |
| set/2025 | R$ 4.658-2,1% | R$ 4.482-2,1% | R$ 4.219-2,2% | R$ 4.033-2,2% | R$ 3.733-2,2% |
| set/2024 | R$ 4.759-3,7% | R$ 4.580-3,7% | R$ 4.312+1,1% | R$ 4.122+0,6% | R$ 3.816-3,7% |
| set/2023 | R$ 4.940-4,4% | R$ 4.756-4,3% | R$ 4.265-4,4% | R$ 4.099-4,4% | R$ 3.962-4,4% |
| set/2022 | R$ 5.168+6,1% | R$ 4.972+6,0% | R$ 4.459+6,0% | R$ 4.287+6,1% | R$ 4.144+6,0% |
| set/2021 | R$ 4.869+3,9% | R$ 4.691+3,8% | R$ 4.207+3,8% | R$ 4.042+3,9% | R$ 3.910+3,8% |
| set/2020 | R$ 4.687-3,0% | R$ 4.521-3,1% | R$ 4.053-3,2% | R$ 3.892-3,0% | R$ 3.768-3,1% |
| set/2019 | R$ 4.834-6,7% | R$ 4.665-7,1% | R$ 4.185-7,3% | R$ 4.014-7,5% | R$ 3.888-7,3% |
| set/2018 | R$ 5.183-3,9% | R$ 5.019-0,8% | R$ 4.516-4,0% | R$ 4.339-4,1% | R$ 4.196-4,0% |
| set/2017 | R$ 5.393+0,5% | R$ 5.061+1,0% | R$ 4.706+0,4% | R$ 4.525+0,6% | R$ 4.372+0,8% |
| set/2016 | R$ 5.366-3,2% | R$ 5.013-3,3% | R$ 4.686-2,9% | R$ 4.496-3,8% | R$ 4.336-4,0% |
| set/2015 | R$ 5.542-2,9% | R$ 5.185-2,8% | R$ 4.828-3,4% | R$ 4.675-3,2% | R$ 4.517-3,2% |
| set/2014 | R$ 5.709 | R$ 5.337 | R$ 5.000 | R$ 4.830 | R$ 4.664 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 10 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 87% | 98% | 109% | 117% | 124% | 128% |
Mais Buggy e mais modelos Baby
Buggy 2026 · Buggy 2025 · Buggy 2024 · Buggy 2023 · Buggy 2022 · Buggy 2021 · Buggy 2020 · Buggy 2019 · Buggy 2018 · Buggy 2017 · Buggy 2016 · Buggy 2015 · Buggy 2012 · Buggy 2011 · Buggy 2010 · Buggy 2009 · Buggy 2008 · Buggy 2007 · Buggy 2006 · Buggy 2005 · Buggy 1999 · Buggy 1998 · Buggy 1997 · Buggy 1996 · Buggy 1995 · Buggy 1994 · Buggy 1993 · Buggy 1992 · Buggy 1991 · Buggy 1990 · Buggy 1989 · Buggy 1988 · Buggy 1987 · Buggy 1986 · Buggy 1985
Tabela FIPE Baby Buggy — todos os anos →
Todos os modelos Baby na tabela FIPE →