Tabela FIPE BYD Song Plus 1.5 16V Aut. (Hibrido)
Código FIPE 095005-0 · marca BYD · referência setembro de 2026
O BYD Song Plus 1.5 16V Aut. (Hibrido) (2023 a 2027) vale hoje R$ 157.526 a R$ 237.533 na tabela FIPE e perde cerca de 10,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 14 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Híbrido | R$ 237.533 | -2,3% | R$ 232.046 |
| 2026 | Híbrido | R$ 218.462 | -4,8% | R$ 208.085 |
| 2025 | Híbrido | R$ 179.503 | -10,6% | R$ 160.494 |
| 2024 | Híbrido | R$ 164.189 | -10,6% | R$ 146.752 |
| 2023 | Híbrido | R$ 157.526 | -10,9% | R$ 140.356 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2027 Híbrido | 2026 Híbrido | 2025 Híbrido | 2024 Híbrido | 2023 Híbrido |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 237.533 | R$ 218.462-5,2% | R$ 179.503-10,0% | R$ 164.189-10,3% | R$ 157.526-11,1% |
| set/2025 | — | R$ 230.544 | R$ 199.524-8,2% | R$ 182.989-10,8% | R$ 177.190-10,5% |
| set/2024 | — | — | R$ 217.278 | R$ 205.074-19,8% | R$ 198.042-20,3% |
| set/2023 | — | — | — | R$ 255.632 | R$ 248.541 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 80% | 66% | 55% | 48% | 42% | 38% |
Mais Song e mais modelos BYD
Song 2027 · Song 2026 · Song 2025 · Song 2024 · Song 2023
Tabela FIPE BYD Song — todos os anos →
Todos os modelos BYD na tabela FIPE →