Tabela FIPE Daihatsu Cuore CS/CSL
Código FIPE 012003-0 · marca Daihatsu · referência setembro de 2026
O Daihatsu Cuore CS/CSL (1995 a 1998) vale hoje R$ 8.941 a R$ 12.814 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 12.814 | +3,1% | R$ 13.218 |
| 1997 | Gasolina | R$ 11.551 | +7,5% | R$ 12.413 |
| 1996 | Gasolina | R$ 9.165 | +1,8% | R$ 9.334 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.941 | +1,3% | R$ 9.056 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Daihatsu Cuore CS/CSL 1998 valia R$ 8.699 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 12.814 — alta de 47,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina | 1996 Gasolina | 1995 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 12.814-2,6% | R$ 11.551+3,3% | R$ 9.165-2,6% | R$ 8.941-0,8% |
| set/2025 | R$ 13.155+2,3% | R$ 11.179+16,7% | R$ 9.413+3,9% | R$ 9.017+2,0% |
| set/2024 | R$ 12.860+18,7% | R$ 9.581+5,2% | R$ 9.057+6,5% | R$ 8.836+8,1% |
| set/2023 | R$ 10.830+13,1% | R$ 9.105-2,2% | R$ 8.504-4,3% | R$ 8.177-3,2% |
| set/2022 | R$ 9.574+10,1% | R$ 9.310+10,5% | R$ 8.888+8,8% | R$ 8.448+6,8% |
| set/2021 | R$ 8.699+6,9% | R$ 8.428+11,8% | R$ 8.166+13,9% | R$ 7.912+27,3% |
| set/2020 | R$ 8.139-3,2% | R$ 7.540-0,4% | R$ 7.169-0,4% | R$ 6.213-6,6% |
| set/2019 | R$ 8.408-1,3% | R$ 7.574-4,9% | R$ 7.199-6,2% | R$ 6.655-5,6% |
| set/2018 | R$ 8.516-2,6% | R$ 7.965-4,9% | R$ 7.674-1,8% | R$ 7.047-4,8% |
| set/2017 | R$ 8.739-7,7% | R$ 8.373-7,7% | R$ 7.812-8,1% | R$ 7.399-9,5% |
| set/2016 | R$ 9.471-3,6% | R$ 9.071-0,9% | R$ 8.497-4,4% | R$ 8.178-2,7% |
| set/2015 | R$ 9.822-2,8% | R$ 9.153-5,0% | R$ 8.886-2,7% | R$ 8.402-5,1% |
| set/2014 | R$ 10.105 | R$ 9.634 | R$ 9.134 | R$ 8.858 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 84% | 85% | 88% | 89% | 88% | 83% |
Mais Cuore e mais modelos Daihatsu
Cuore 1999 · Cuore 1998 · Cuore 1997 · Cuore 1996 · Cuore 1995
Tabela FIPE Daihatsu Cuore — todos os anos →
Todos os modelos Daihatsu na tabela FIPE →