Tabela FIPE Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies.
Código FIPE 013025-7 · marca Dodge · referência outubro de 2026
O Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. (2006 a 2009) vale hoje R$ 123.900 a R$ 146.304 na tabela FIPE e perde cerca de 0,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 146.304 | +0,1% | R$ 146.494 |
| 2008 | Diesel | R$ 134.807 | -0,5% | R$ 134.119 |
| 2007 | Diesel | R$ 126.998 | -1,4% | R$ 125.258 |
| 2006 | Diesel | R$ 123.900 | -1,9% | R$ 121.583 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. 2009 valia R$ 122.197 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 146.304: alta de 19,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2009 Diesel | 2008 Diesel | 2007 Diesel | 2006 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 146.304-6,3% | R$ 134.807-3,2% | R$ 126.998-0,8% | R$ 123.900-0,8% |
| out/2025 | R$ 156.111+7,1% | R$ 139.260+3,5% | R$ 128.045-1,7% | R$ 124.921-1,7% |
| out/2024 | R$ 145.784-6,0% | R$ 134.503-5,3% | R$ 130.237-5,9% | R$ 127.060-5,3% |
| out/2023 | R$ 155.133+3,4% | R$ 141.961-2,8% | R$ 138.467+0,7% | R$ 134.109+0,4% |
| out/2022 | R$ 150.094+22,8% | R$ 146.005+27,2% | R$ 137.454+23,6% | R$ 133.602+24,8% |
| out/2021 | R$ 122.197+37,3% | R$ 114.816+39,4% | R$ 111.228+41,2% | R$ 107.048+48,8% |
| out/2020 | R$ 89.000-0,9% | R$ 82.391+0,5% | R$ 78.769-0,3% | R$ 71.949-0,8% |
| out/2019 | R$ 89.837+1,0% | R$ 81.946-1,9% | R$ 78.998+0,1% | R$ 72.536-1,4% |
| out/2018 | R$ 88.912-2,5% | R$ 83.511+0,1% | R$ 78.917-1,4% | R$ 73.589+2,3% |
| out/2017 | R$ 91.164-2,7% | R$ 83.459-4,3% | R$ 80.039-2,3% | R$ 71.927+0,7% |
| out/2016 | R$ 93.683+8,9% | R$ 87.218+6,0% | R$ 81.901+5,6% | R$ 71.456-2,7% |
| out/2015 | R$ 86.066-1,8% | R$ 82.263+2,5% | R$ 77.574+1,4% | R$ 73.448+2,2% |
| out/2014 | R$ 87.612 | R$ 80.245 | R$ 76.536 | R$ 71.881 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 86% | 82% | 81% | 80% | 79% | 87% | 97% |
Mais Ram e mais modelos Dodge
Ram 2012 · Ram 2010 · Ram 2009 · Ram 2008 · Ram 2007 · Ram 2006 · Ram 2005 · Ram 2004 · Ram 2001 · Ram 2000 · Ram 1999 · Ram 1998 · Ram 1997 · Ram 1996 · Ram 1995 · Ram 1994 · Ram 1989 · Ram 1988 · Ram 1987 · Ram 1986 · Ram 1985
Tabela FIPE Dodge Ram: todos os anos →
Todos os modelos Dodge na tabela FIPE →