Tabela FIPE Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies.
Código FIPE 013025-7 · marca Dodge · referência setembro de 2026
O Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. (2006 a 2009) vale hoje R$ 120.874 a R$ 147.040 na tabela FIPE e perde cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 147.040 | +0,0% | R$ 147.099 |
| 2008 | Diesel | R$ 135.485 | -0,6% | R$ 134.713 |
| 2007 | Diesel | R$ 130.700 | -1,5% | R$ 128.779 |
| 2006 | Diesel | R$ 120.874 | -2,0% | R$ 118.432 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Dodge Ram 2500 H.DUTY 5.9 SLT TDI CS 4x4 Dies. 2009 valia R$ 116.379 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 147.040 — alta de 26,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2009 Diesel | 2008 Diesel | 2007 Diesel | 2006 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 147.040-6,3% | R$ 135.485-1,6% | R$ 130.700+0,3% | R$ 120.874-4,9% |
| set/2025 | R$ 156.896+3,9% | R$ 137.628+1,8% | R$ 130.324-1,2% | R$ 127.145+1,2% |
| set/2024 | R$ 151.072-2,1% | R$ 135.179-5,3% | R$ 131.881-5,1% | R$ 125.637-6,8% |
| set/2023 | R$ 154.381+2,2% | R$ 142.675-2,3% | R$ 138.920+1,2% | R$ 134.783+1,0% |
| set/2022 | R$ 151.078+29,8% | R$ 146.049+29,8% | R$ 137.294+25,9% | R$ 133.487+30,3% |
| set/2021 | R$ 116.379+30,9% | R$ 112.549+37,4% | R$ 109.032+39,2% | R$ 102.463+43,8% |
| set/2020 | R$ 88.919+0,2% | R$ 81.940+0,1% | R$ 78.347+0,0% | R$ 71.238-2,0% |
| set/2019 | R$ 88.710+1,1% | R$ 81.836-0,7% | R$ 78.311+0,6% | R$ 72.700+0,2% |
| set/2018 | R$ 87.706-4,7% | R$ 82.381-1,7% | R$ 77.863-3,1% | R$ 72.576-0,2% |
| set/2017 | R$ 92.040-0,5% | R$ 83.804-2,7% | R$ 80.386-3,7% | R$ 72.699+1,0% |
| set/2016 | R$ 92.502+8,5% | R$ 86.155+5,7% | R$ 83.451+8,7% | R$ 71.997-1,6% |
| set/2015 | R$ 85.237-2,8% | R$ 81.506+3,0% | R$ 76.752+1,7% | R$ 73.196+0,4% |
| set/2014 | R$ 87.693 | R$ 79.113 | R$ 75.441 | R$ 72.930 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 86% | 82% | 81% | 80% | 79% | 87% | 97% |
Mais Ram e mais modelos Dodge
Ram 2012 · Ram 2010 · Ram 2009 · Ram 2008 · Ram 2007 · Ram 2006 · Ram 2005 · Ram 2004 · Ram 2001 · Ram 2000 · Ram 1999 · Ram 1998 · Ram 1997 · Ram 1996 · Ram 1995 · Ram 1994 · Ram 1989 · Ram 1988 · Ram 1987 · Ram 1986 · Ram 1985
Tabela FIPE Dodge Ram — todos os anos →
Todos os modelos Dodge na tabela FIPE →