Tabela FIPE EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p
Código FIPE 066012-4 · marca EFFA · referência outubro de 2026
O EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p (2016 a 2019) vale hoje R$ 25.667 a R$ 33.904 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Gasolina | R$ 33.904 | -5,5% | R$ 32.053 |
| 2018 | Gasolina | R$ 33.077 | +1,4% | R$ 33.524 |
| 2017 | Gasolina | R$ 30.078 | -1,8% | R$ 29.540 |
| 2016 | Gasolina | R$ 25.667 | -2,5% | R$ 25.038 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o EFFA K01 Pick-up CS 1.0 8V 2p 2019 valia R$ 39.285 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 33.904: queda de 13,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Gasolina | 2018 Gasolina | 2017 Gasolina | 2016 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 33.904-14,5% | R$ 33.077-8,0% | R$ 30.078-3,1% | R$ 25.667+1,8% |
| out/2025 | R$ 39.641-8,3% | R$ 35.938+1,4% | R$ 31.049-2,1% | R$ 25.215-11,4% |
| out/2024 | R$ 43.209+4,4% | R$ 35.456+9,3% | R$ 31.726+4,2% | R$ 28.469+6,4% |
| out/2023 | R$ 41.375-3,2% | R$ 32.450+7,4% | R$ 30.450+3,6% | R$ 26.759-4,6% |
| out/2022 | R$ 42.721+8,7% | R$ 30.221-1,1% | R$ 29.391-0,8% | R$ 28.039+4,4% |
| out/2021 | R$ 39.285+13,4% | R$ 30.570+1,8% | R$ 29.615+6,5% | R$ 26.850+0,9% |
| out/2020 | R$ 34.629-5,1% | R$ 30.036-10,7% | R$ 27.820-5,8% | R$ 26.610-3,0% |
| out/2019 | R$ 36.484+9,5% | R$ 33.634+8,1% | R$ 29.527+1,2% | R$ 27.427-2,1% |
| out/2018 | R$ 33.311 | R$ 31.125 | R$ 29.165-0,0% | R$ 28.011+2,6% |
| out/2017 | -- | -- | R$ 29.173 | R$ 27.299-6,0% |
| out/2016 | -- | -- | -- | R$ 29.038-1,4% |
| out/2015 | -- | -- | -- | R$ 29.451 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 98% | 98% | 99% | 101% | 97% | 94% | 92% |
Mais K01 e mais modelos EFFA
K01 2019 · K01 2018 · K01 2017 · K01 2016
Tabela FIPE EFFA K01: todos os anos →
Todos os modelos EFFA na tabela FIPE →