Tabela FIPE Envemo Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel
Código FIPE 044002-7 · marca Envemo · referência setembro de 2026
O Envemo Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel (1991 a 1995) vale hoje R$ 21.964 a R$ 36.287 na tabela FIPE e perde cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Diesel | R$ 36.287 | -1,5% | R$ 35.754 |
| 1994 | Diesel | R$ 31.370 | -2,0% | R$ 30.733 |
| 1993 | Diesel | R$ 29.161 | +0,5% | R$ 29.316 |
| 1992 | Diesel | R$ 26.265 | -1,1% | R$ 25.987 |
| 1991 | Diesel | R$ 21.964 | -0,9% | R$ 21.764 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Envemo Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel 1995 valia R$ 35.635 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 36.287 — alta de 1,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Diesel | 1994 Diesel | 1993 Diesel | 1992 Diesel | 1991 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 36.287-2,6% | R$ 31.370-2,6% | R$ 29.161-0,2% | R$ 26.265-2,6% | R$ 21.964-2,6% |
| set/2025 | R$ 37.244-0,9% | R$ 32.200-2,0% | R$ 29.211+1,3% | R$ 26.959-2,0% | R$ 22.546-2,0% |
| set/2024 | R$ 37.580+1,2% | R$ 32.867-3,6% | R$ 28.835-1,0% | R$ 27.519-0,0% | R$ 23.016-3,6% |
| set/2023 | R$ 37.140-1,8% | R$ 34.092-0,0% | R$ 29.138-0,1% | R$ 27.524-1,8% | R$ 23.874-2,2% |
| set/2022 | R$ 37.827+6,2% | R$ 34.109+10,8% | R$ 29.154+6,1% | R$ 28.037+10,9% | R$ 24.418+8,3% |
| set/2021 | R$ 35.635+4,7% | R$ 30.775+4,8% | R$ 27.468+4,9% | R$ 25.291+4,9% | R$ 22.539+5,0% |
| set/2020 | R$ 34.049-2,0% | R$ 29.365+0,3% | R$ 26.191-1,7% | R$ 24.099-1,6% | R$ 21.456-1,5% |
| set/2019 | R$ 34.757-6,8% | R$ 29.274-6,7% | R$ 26.641-5,0% | R$ 24.483-6,5% | R$ 21.772-6,3% |
| set/2018 | R$ 37.297-4,1% | R$ 31.363-3,5% | R$ 28.044-0,1% | R$ 26.193+0,9% | R$ 23.246+3,2% |
| set/2017 | R$ 38.894-2,4% | R$ 32.499-0,6% | R$ 28.079-3,0% | R$ 25.960-3,8% | R$ 22.518-2,0% |
| set/2016 | R$ 39.840-3,4% | R$ 32.705-4,2% | R$ 28.950-3,2% | R$ 26.993+2,6% | R$ 22.978-4,1% |
| set/2015 | R$ 41.224-2,3% | R$ 34.140-2,3% | R$ 29.916-3,1% | R$ 26.316+3,5% | R$ 23.955-2,6% |
| set/2014 | R$ 42.186 | R$ 34.955 | R$ 30.889 | R$ 25.436 | R$ 24.590 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 84% | 87% | 102% | 113% | 126% | 135% |
Mais Camper e mais modelos Envemo
Camper 1996 · Camper 1995 · Camper 1994 · Camper 1993 · Camper 1992 · Camper 1991 · Camper 1990
Tabela FIPE Envemo Camper — todos os anos →
Todos os modelos Envemo na tabela FIPE →