Tabela FIPE Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e.
Código FIPE 001001-4 · marca Fiat · referência outubro de 2026
O Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. (1992 a 2005) vale hoje R$ 8.595 a R$ 22.313 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Álcool | R$ 18.285 | -1,6% | R$ 17.994 |
| 2005 | Gasolina | R$ 22.313 | +2,9% | R$ 22.953 |
| 2004 | Álcool | R$ 16.561 | -1,8% | R$ 16.263 |
| 2003 | Álcool | R$ 16.157 | +0,2% | R$ 16.197 |
| 2002 | Álcool | R$ 15.482 | +0,7% | R$ 15.584 |
| 2002 | Gasolina | R$ 19.573 | +6,2% | R$ 20.779 |
| 2001 | Álcool | R$ 14.918 | +10,6% | R$ 16.505 |
| 2001 | Gasolina | R$ 17.224 | +3,8% | R$ 17.875 |
| 2000 | Gasolina | R$ 16.752 | +3,4% | R$ 17.327 |
| 1999 | Gasolina | R$ 15.437 | +2,1% | R$ 15.757 |
| 1998 | Gasolina | R$ 14.344 | -0,2% | R$ 14.311 |
| 1997 | Gasolina | R$ 13.813 | +0,9% | R$ 13.935 |
| 1996 | Álcool | R$ 9.882 | +4,5% | R$ 10.331 |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.301 | +0,2% | R$ 12.321 |
| 1995 | Álcool | R$ 8.595 | -1,4% | R$ 8.471 |
| 1995 | Gasolina | R$ 11.750 | +0,5% | R$ 11.808 |
| 1994 | Gasolina | R$ 10.777 | -1,4% | R$ 10.625 |
| 1993 | Gasolina | R$ 10.178 | -1,0% | R$ 10.074 |
| 1992 | Gasolina | R$ 9.304 | +1,3% | R$ 9.424 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Fiat Fiorino Furgão 1.5 mpi / i.e. 2005 valia R$ 19.749 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 18.285: queda de 7,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2005 Álcool | 2005 Gasolina | 2004 Álcool | 2003 Álcool | 2002 Álcool |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 18.285-3,4% | R$ 22.313+6,0% | R$ 16.561-10,3% | R$ 16.157-4,2% | R$ 15.482-3,4% |
| out/2025 | R$ 18.920-1,2% | R$ 21.051-2,0% | R$ 18.458-1,2% | R$ 16.864-0,0% | R$ 16.020+0,7% |
| out/2024 | R$ 19.147+2,1% | R$ 21.489+5,1% | R$ 18.680+10,4% | R$ 16.868+5,9% | R$ 15.915+10,9% |
| out/2023 | R$ 18.752-4,6% | R$ 20.451+0,4% | R$ 16.927-5,8% | R$ 15.928-4,6% | R$ 14.346+1,1% |
| out/2022 | R$ 19.653-0,5% | R$ 20.366+20,2% | R$ 17.970+10,4% | R$ 16.693+22,0% | R$ 14.188+29,6% |
| out/2021 | R$ 19.749+7,0% | R$ 16.950+10,1% | R$ 16.273+3,2% | R$ 13.688+3,4% | R$ 10.950+9,2% |
| out/2020 | R$ 18.449-1,6% | R$ 15.402-11,5% | R$ 15.768-1,2% | R$ 13.240-6,7% | R$ 10.024-6,4% |
| out/2019 | R$ 18.749-4,2% | R$ 17.406-11,4% | R$ 15.966-6,4% | R$ 14.194-11,2% | R$ 10.708-7,2% |
| out/2018 | R$ 19.579+1,7% | R$ 19.640+1,7% | R$ 17.050+0,2% | R$ 15.980+0,1% | R$ 11.535-4,1% |
| out/2017 | R$ 19.248+0,8% | R$ 19.312+2,1% | R$ 17.024-1,5% | R$ 15.961-2,1% | R$ 12.032-6,5% |
| out/2016 | R$ 19.100-3,4% | R$ 18.906-7,4% | R$ 17.275-4,8% | R$ 16.306-3,4% | R$ 12.864-6,8% |
| out/2015 | R$ 19.770-4,1% | R$ 20.420-2,5% | R$ 18.139-4,4% | R$ 16.884-3,8% | R$ 13.806-4,6% |
| out/2014 | R$ 20.607 | R$ 20.940 | R$ 18.974 | R$ 17.557 | R$ 14.478 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 19 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 98% | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 92% |
Mais Fiorino e mais modelos Fiat
Fiorino 2027 · Fiorino 2026 · Fiorino 2025 · Fiorino 2024 · Fiorino 2023 · Fiorino 2022 · Fiorino 2021 · Fiorino 2020 · Fiorino 2019 · Fiorino 2018 · Fiorino 2017 · Fiorino 2016 · Fiorino 2015 · Fiorino 2014 · Fiorino 2013 · Fiorino 2012 · Fiorino 2011 · Fiorino 2010 · Fiorino 2009 · Fiorino 2008 · Fiorino 2007 · Fiorino 2006 · Fiorino 2005 · Fiorino 2004 · Fiorino 2003 · Fiorino 2002 · Fiorino 2001 · Fiorino 2000 · Fiorino 1999 · Fiorino 1998 · Fiorino 1997 · Fiorino 1996 · Fiorino 1995 · Fiorino 1994 · Fiorino 1993 · Fiorino 1992 · Fiorino 1991 · Fiorino 1990 · Fiorino 1989 · Fiorino 1988 · Fiorino 1987 · Fiorino 1986
Tabela FIPE Fiat Fiorino: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →