Tabela FIPE Fiat Grand Siena TETRAFUEL 1.4 Evo F. Flex 8V

Código FIPE 001381-1 · marca Fiat · referência setembro de 2026

O Fiat Grand Siena TETRAFUEL 1.4 Evo F. Flex 8V (2013 a 2016) vale hoje R$ 31.868 a R$ 34.320 na tabela FIPE e perde cerca de 4,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 5 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (09/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2016Gás NaturalR$ 34.320-5,0%R$ 32.607
2015Gás NaturalR$ 33.482-4,9%R$ 31.831
2014Gás NaturalR$ 32.665-4,7%R$ 31.117
2013Gás NaturalR$ 31.868-2,9%R$ 30.931

Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em setembro de 2021 o Fiat Grand Siena TETRAFUEL 1.4 Evo F. Flex 8V 2016 valia R$ 42.501 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 34.320 — queda de 19,2% em 5 anos.

30 mil35 mil40 mil45 mil50 milset/2014set/2016set/2018set/2020set/2022set/2024set/2026
2016 Gás Natural2015 Gás Natural2014 Gás Natural2013 Gás Natural
Valor na tabela FIPE, em R$, de setembro de 2014 a setembro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2016 Gás Natural2015 Gás Natural2014 Gás Natural2013 Gás Natural
set/2026 (hoje)R$ 34.320-11,2%R$ 33.482-8,0%R$ 32.665-3,1%R$ 31.868-2,1%
set/2025R$ 38.635-0,9%R$ 36.409-0,9%R$ 33.708-4,4%R$ 32.562-0,4%
set/2024R$ 38.975-5,8%R$ 36.736-6,4%R$ 35.277-4,4%R$ 32.698-4,4%
set/2023R$ 41.392-4,2%R$ 39.265-6,0%R$ 36.885-5,5%R$ 34.220-7,5%
set/2022R$ 43.220+1,7%R$ 41.755+6,1%R$ 39.025+11,8%R$ 37.001+9,4%
set/2021R$ 42.501+19,6%R$ 39.342+18,4%R$ 34.916+14,6%R$ 33.825+14,7%
set/2020R$ 35.549-8,7%R$ 33.242-6,8%R$ 30.469-7,7%R$ 29.482-5,6%
set/2019R$ 38.943-8,6%R$ 35.672-7,1%R$ 32.995-4,8%R$ 31.244-3,1%
set/2018R$ 42.607-0,9%R$ 38.416+1,4%R$ 34.671+0,9%R$ 32.234-1,3%
set/2017R$ 43.005-4,7%R$ 37.872-10,4%R$ 34.372-4,6%R$ 32.665-1,1%
set/2016R$ 45.135-8,5%R$ 42.265-6,7%R$ 36.023-9,9%R$ 33.038-9,6%
set/2015R$ 49.320R$ 45.311+3,2%R$ 39.972-5,0%R$ 36.543-6,4%
set/2014R$ 43.910R$ 42.087R$ 39.021

Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%92%82%76%75%71%65%62%60%

Mais Grand e mais modelos Fiat

Grand 2021 · Grand 2020 · Grand 2019 · Grand 2018 · Grand 2017 · Grand 2016 · Grand 2015 · Grand 2014 · Grand 2013 · Grand 2012

Tabela FIPE Fiat Grand — todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →