Tabela FIPE Fiat Palio EDX 1.0 mpi 2p
Código FIPE 001007-3 · marca Fiat · referência outubro de 2026
O Fiat Palio EDX 1.0 mpi 2p (1996 a 1999) vale hoje R$ 7.318 a R$ 8.710 na tabela FIPE e perde cerca de 1,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Álcool | R$ 8.288 | -3,6% | R$ 7.988 |
| 1999 | Gasolina | R$ 8.710 | +0,5% | R$ 8.749 |
| 1998 | Álcool | R$ 7.501 | -5,4% | R$ 7.097 |
| 1998 | Gasolina | R$ 8.133 | -0,3% | R$ 8.107 |
| 1997 | Álcool | R$ 7.318 | -4,4% | R$ 6.998 |
| 1997 | Gasolina | R$ 7.934 | +0,2% | R$ 7.948 |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.360 | -1,3% | R$ 7.264 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Fiat Palio EDX 1.0 mpi 2p 1999 valia R$ 9.326 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 8.288: queda de 11,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1999 Álcool | 1999 Gasolina | 1998 Álcool | 1998 Gasolina | 1997 Álcool |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 8.288-3,4% | R$ 8.710+0,4% | R$ 7.501-2,6% | R$ 8.133-3,9% | R$ 7.318-0,4% |
| out/2025 | R$ 8.579-5,3% | R$ 8.673+7,0% | R$ 7.704-10,9% | R$ 8.461+7,0% | R$ 7.344-7,8% |
| out/2024 | R$ 9.062-5,1% | R$ 8.106-7,8% | R$ 8.642-5,1% | R$ 7.908-6,3% | R$ 7.966-6,5% |
| out/2023 | R$ 9.549-4,6% | R$ 8.795-12,1% | R$ 9.110-6,4% | R$ 8.439-4,7% | R$ 8.522-6,1% |
| out/2022 | R$ 10.009+7,3% | R$ 10.011-5,6% | R$ 9.729+11,9% | R$ 8.854-3,8% | R$ 9.075+17,6% |
| out/2021 | R$ 9.326+27,5% | R$ 10.605+31,6% | R$ 8.697+28,0% | R$ 9.199+25,4% | R$ 7.714+17,4% |
| out/2020 | R$ 7.314-5,8% | R$ 8.061-5,1% | R$ 6.795-7,6% | R$ 7.337-7,4% | R$ 6.569-6,0% |
| out/2019 | R$ 7.762-5,3% | R$ 8.498+0,9% | R$ 7.357-3,9% | R$ 7.921-1,7% | R$ 6.989-5,4% |
| out/2018 | R$ 8.197-1,2% | R$ 8.425-2,1% | R$ 7.654-3,3% | R$ 8.055-0,9% | R$ 7.391-0,5% |
| out/2017 | R$ 8.296+0,9% | R$ 8.605-1,3% | R$ 7.917+0,7% | R$ 8.131-3,3% | R$ 7.425-2,4% |
| out/2016 | R$ 8.219-3,3% | R$ 8.720-7,8% | R$ 7.865-0,7% | R$ 8.410-5,3% | R$ 7.611-0,5% |
| out/2015 | R$ 8.497-1,0% | R$ 9.455-3,5% | R$ 7.919-3,3% | R$ 8.885-2,0% | R$ 7.649-3,4% |
| out/2014 | R$ 8.585 | R$ 9.801 | R$ 8.187 | R$ 9.069 | R$ 7.920 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 84% | 81% | 87% | 92% | 89% | 78% | 72% |
Mais Palio e mais modelos Fiat
Palio 2020 · Palio 2019 · Palio 2018 · Palio 2017 · Palio 2016 · Palio 2015 · Palio 2014 · Palio 2013 · Palio 2012 · Palio 2011 · Palio 2010 · Palio 2009 · Palio 2008 · Palio 2007 · Palio 2006 · Palio 2005 · Palio 2004 · Palio 2003 · Palio 2002 · Palio 2001 · Palio 2000 · Palio 1999 · Palio 1998 · Palio 1997 · Palio 1996
Tabela FIPE Fiat Palio: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →