Tabela FIPE Fiat Palio EX 1.0 mpi 2p
Código FIPE 001004-9 · marca Fiat · referência setembro de 2026
O Fiat Palio EX 1.0 mpi 2p (1998 a 2001) vale hoje R$ 6.698 a R$ 14.747 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 3 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 14.747 | -2,6% | R$ 14.356 |
| 2000 | Álcool | R$ 8.650 | -1,8% | R$ 8.497 |
| 2000 | Gasolina | R$ 9.459 | +0,9% | R$ 9.548 |
| 1999 | Álcool | R$ 7.684 | +2,3% | R$ 7.860 |
| 1999 | Gasolina | R$ 8.938 | +1,9% | R$ 9.104 |
| 1998 | Álcool | R$ 6.698 | +1,4% | R$ 6.793 |
| 1998 | Gasolina | R$ 7.289 | -1,8% | R$ 7.158 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Fiat Palio EX 1.0 mpi 2p 2000 valia R$ 7.983 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 8.650 — alta de 8,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Álcool | 2000 Gasolina | 1999 Álcool | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 8.650-0,8% | R$ 9.459+4,9% | R$ 7.684+7,3% | R$ 8.938+4,8% |
| set/2025 | R$ 8.717-2,1% | R$ 9.014+3,6% | R$ 7.162+0,1% | R$ 8.532+0,5% |
| set/2024 | R$ 8.901-1,2% | R$ 8.702-6,7% | R$ 7.154-0,5% | R$ 8.489+3,2% |
| set/2023 | R$ 9.007-2,8% | R$ 9.324-7,0% | R$ 7.191+0,4% | R$ 8.223-2,8% |
| set/2022 | R$ 9.269+16,1% | R$ 10.025+19,5% | R$ 7.159+6,1% | R$ 8.462+4,1% |
| set/2021 | R$ 7.983+3,9% | R$ 8.386+13,2% | R$ 6.750+3,8% | R$ 8.126+14,0% |
| set/2020 | R$ 7.687-3,2% | R$ 7.405-12,9% | R$ 6.501-3,2% | R$ 7.130-8,2% |
| set/2019 | R$ 7.939-7,4% | R$ 8.502-0,1% | R$ 6.715-8,0% | R$ 7.771+0,7% |
| set/2018 | R$ 8.569-0,9% | R$ 8.514+0,5% | R$ 7.301-0,9% | R$ 7.718-0,8% |
| set/2017 | R$ 8.645-3,0% | R$ 8.471-2,5% | R$ 7.368-2,6% | R$ 7.783-5,3% |
| set/2016 | R$ 8.910+7,7% | R$ 8.686-6,5% | R$ 7.567+4,5% | R$ 8.221-2,2% |
| set/2015 | R$ 8.273-1,3% | R$ 9.290-6,7% | R$ 7.242-3,3% | R$ 8.408+0,3% |
| set/2014 | R$ 8.380 | R$ 9.954 | R$ 7.492 | R$ 8.380 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 4 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 86% | 90% | 98% | 97% | 87% | 77% | 71% |
Mais Palio e mais modelos Fiat
Palio 2020 · Palio 2019 · Palio 2018 · Palio 2017 · Palio 2016 · Palio 2015 · Palio 2014 · Palio 2013 · Palio 2012 · Palio 2011 · Palio 2010 · Palio 2009 · Palio 2008 · Palio 2007 · Palio 2006 · Palio 2005 · Palio 2004 · Palio 2003 · Palio 2002 · Palio 2001 · Palio 2000 · Palio 1999 · Palio 1998 · Palio 1997 · Palio 1996
Tabela FIPE Fiat Palio — todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →