Tabela FIPE Fiat Palio EX 1.0 mpi 4p
Código FIPE 001005-7 · marca Fiat · referência outubro de 2026
O Fiat Palio EX 1.0 mpi 4p (1998 a 2001) vale hoje R$ 6.781 a R$ 16.751 na tabela FIPE e perde cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 3 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 16.751 | -2,6% | R$ 16.307 |
| 2000 | Álcool | R$ 9.240 | -0,8% | R$ 9.171 |
| 2000 | Gasolina | R$ 10.847 | +0,8% | R$ 10.938 |
| 1999 | Álcool | R$ 7.923 | -0,6% | R$ 7.879 |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.146 | +2,6% | R$ 10.414 |
| 1998 | Álcool | R$ 6.781 | -1,5% | R$ 6.680 |
| 1998 | Gasolina | R$ 8.961 | +0,9% | R$ 9.045 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Fiat Palio EX 1.0 mpi 4p 2000 valia R$ 9.412 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 9.240: queda de 1,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Álcool | 2000 Gasolina | 1999 Álcool | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 9.240-3,4% | R$ 10.847+1,8% | R$ 7.923-3,4% | R$ 10.146+0,4% |
| out/2025 | R$ 9.563+2,7% | R$ 10.655+3,5% | R$ 8.201+7,6% | R$ 10.108+6,7% |
| out/2024 | R$ 9.315-3,4% | R$ 10.294-1,8% | R$ 7.621-3,4% | R$ 9.471-0,3% |
| out/2023 | R$ 9.638-2,4% | R$ 10.488-12,3% | R$ 7.891-2,4% | R$ 9.496-12,3% |
| out/2022 | R$ 9.879+5,0% | R$ 11.957+8,6% | R$ 8.088+4,4% | R$ 10.825+14,5% |
| out/2021 | R$ 9.412+5,6% | R$ 11.006+31,0% | R$ 7.749+5,1% | R$ 9.453+16,7% |
| out/2020 | R$ 8.915-3,8% | R$ 8.403-12,0% | R$ 7.371-1,7% | R$ 8.103-8,3% |
| out/2019 | R$ 9.268-8,2% | R$ 9.554-1,8% | R$ 7.498-7,4% | R$ 8.838+3,5% |
| out/2018 | R$ 10.099-1,2% | R$ 9.725+1,5% | R$ 8.101-1,3% | R$ 8.541-7,4% |
| out/2017 | R$ 10.217-6,7% | R$ 9.583-4,0% | R$ 8.205-1,9% | R$ 9.226+0,1% |
| out/2016 | R$ 10.955+3,9% | R$ 9.987-1,9% | R$ 8.363-5,2% | R$ 9.214-1,5% |
| out/2015 | R$ 10.545+3,8% | R$ 10.181-7,9% | R$ 8.821-0,1% | R$ 9.359-1,0% |
| out/2014 | R$ 10.155 | R$ 11.054 | R$ 8.834 | R$ 9.452 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 4 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 87% | 92% | 102% | 102% | 92% | 82% | 77% |
Mais Palio e mais modelos Fiat
Palio 2020 · Palio 2019 · Palio 2018 · Palio 2017 · Palio 2016 · Palio 2015 · Palio 2014 · Palio 2013 · Palio 2012 · Palio 2011 · Palio 2010 · Palio 2009 · Palio 2008 · Palio 2007 · Palio 2006 · Palio 2005 · Palio 2004 · Palio 2003 · Palio 2002 · Palio 2001 · Palio 2000 · Palio 1999 · Palio 1998 · Palio 1997 · Palio 1996
Tabela FIPE Fiat Palio: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →