Tabela FIPE Fiat Palio Weekend City 1.5/ 1.6 4p
Código FIPE 001136-3 · marca Fiat · referência outubro de 2026
O Fiat Palio Weekend City 1.5/ 1.6 4p (1999 a 2000) vale hoje R$ 8.066 a R$ 9.445 na tabela FIPE e perde cerca de 2,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Álcool | R$ 9.215 | -2,1% | R$ 9.024 |
| 2000 | Gasolina | R$ 9.445 | -3,2% | R$ 9.147 |
| 1999 | Álcool | R$ 8.066 | -2,7% | R$ 7.851 |
| 1999 | Gasolina | R$ 8.296 | -1,9% | R$ 8.143 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Fiat Palio Weekend City 1.5/ 1.6 4p 2000 valia R$ 10.084 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 9.215: queda de 8,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Álcool | 2000 Gasolina | 1999 Álcool | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 9.215-3,4% | R$ 9.445-5,1% | R$ 8.066-3,4% | R$ 8.296-3,4% |
| out/2025 | R$ 9.538-3,9% | R$ 9.952-2,2% | R$ 8.349-5,7% | R$ 8.587-2,2% |
| out/2024 | R$ 9.929-1,1% | R$ 10.176-11,0% | R$ 8.853-0,9% | R$ 8.779-1,1% |
| out/2023 | R$ 10.044-4,6% | R$ 11.429-3,9% | R$ 8.933-4,6% | R$ 8.880-6,1% |
| out/2022 | R$ 10.528+4,4% | R$ 11.894+8,7% | R$ 9.363+6,5% | R$ 9.452+7,3% |
| out/2021 | R$ 10.084+5,6% | R$ 10.947+11,3% | R$ 8.793+5,6% | R$ 8.813+5,6% |
| out/2020 | R$ 9.551-3,3% | R$ 9.835+2,8% | R$ 8.324-3,3% | R$ 8.344-7,5% |
| out/2019 | R$ 9.872-7,3% | R$ 9.571-9,4% | R$ 8.604-7,4% | R$ 9.023-8,5% |
| out/2018 | R$ 10.655-1,2% | R$ 10.561-0,9% | R$ 9.293-0,3% | R$ 9.866-4,4% |
| out/2017 | R$ 10.787-2,1% | R$ 10.654-2,7% | R$ 9.323-2,2% | R$ 10.320-2,8% |
| out/2016 | R$ 11.020-3,9% | R$ 10.948-3,2% | R$ 9.528-3,4% | R$ 10.616-3,1% |
| out/2015 | R$ 11.470-2,6% | R$ 11.310-4,6% | R$ 9.859-3,9% | R$ 10.951-4,1% |
| out/2014 | R$ 11.777 | R$ 11.856 | R$ 10.257 | R$ 11.424 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 80% | 80% | 82% | 76% | 67% | 59% | 54% |
Mais Palio e mais modelos Fiat
Palio 2020 · Palio 2019 · Palio 2018 · Palio 2017 · Palio 2016 · Palio 2015 · Palio 2014 · Palio 2013 · Palio 2012 · Palio 2011 · Palio 2010 · Palio 2009 · Palio 2008 · Palio 2007 · Palio 2006 · Palio 2005 · Palio 2004 · Palio 2003 · Palio 2002 · Palio 2001 · Palio 2000 · Palio 1999 · Palio 1998 · Palio 1997 · Palio 1996
Tabela FIPE Fiat Palio: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →