FIPE SweetspotEntrar

Tabela FIPE Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p

Código FIPE 001241-6 · marca Fiat · referência outubro de 2026

O Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p (2007 a 2012) vale hoje R$ 18.103 a R$ 26.606 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,5% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 10 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (10/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2012Gás NaturalR$ 26.606+2,5%R$ 27.266
2011Gás NaturalR$ 24.476+1,4%R$ 24.816
2010Gás NaturalR$ 22.158+0,5%R$ 22.275
2009Gás NaturalR$ 21.617+1,1%R$ 21.853
2008Gás NaturalR$ 20.330+1,5%R$ 20.627
2007Gás NaturalR$ 18.103+2,6%R$ 18.579

Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em outubro de 2021 o Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p 2012 valia R$ 25.645 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 26.606: alta de 3,7% em 5 anos.

20 mil25 mil30 milout/2014out/2016out/2018out/2020out/2022out/2024out/2026
2012 Gás Natural2011 Gás Natural2010 Gás Natural2009 Gás Natural2008 Gás Natural
Valor na tabela FIPE, em R$, de outubro de 2014 a outubro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2012 Gás Natural2011 Gás Natural2010 Gás Natural2009 Gás Natural2008 Gás Natural
out/2026 (hoje)R$ 26.606+2,5%R$ 24.476+2,6%R$ 22.158-2,6%R$ 21.617-1,2%R$ 20.330+4,7%
out/2025R$ 25.962+11,5%R$ 23.852+5,0%R$ 22.745+2,6%R$ 21.874+13,8%R$ 19.417+3,8%
out/2024R$ 23.280-8,4%R$ 22.712-8,4%R$ 22.158-2,7%R$ 19.222-8,5%R$ 18.705-8,3%
out/2023R$ 25.411-2,4%R$ 24.791+1,7%R$ 22.769+3,1%R$ 21.013-1,8%R$ 20.398-2,0%
out/2022R$ 26.025+1,5%R$ 24.383-1,9%R$ 22.079+1,5%R$ 21.399+8,1%R$ 20.811+10,4%
out/2021R$ 25.645+11,6%R$ 24.843+18,8%R$ 21.743+11,8%R$ 19.791+7,0%R$ 18.859+6,7%
out/2020R$ 22.986-5,6%R$ 20.917-8,3%R$ 19.441-10,7%R$ 18.488-9,9%R$ 17.670-6,8%
out/2019R$ 24.361-3,9%R$ 22.799-4,8%R$ 21.779-5,8%R$ 20.512-7,8%R$ 18.963-9,5%
out/2018R$ 25.342+0,6%R$ 23.954-0,1%R$ 23.131+1,0%R$ 22.251+0,9%R$ 20.958-1,5%
out/2017R$ 25.181-4,6%R$ 23.977-4,0%R$ 22.895-5,0%R$ 22.056-0,3%R$ 21.267-0,2%
out/2016R$ 26.394-10,9%R$ 24.978-4,2%R$ 24.110-3,8%R$ 22.122-5,3%R$ 21.307-1,2%
out/2015R$ 29.615-10,1%R$ 26.065-7,1%R$ 25.063-2,5%R$ 23.363-2,9%R$ 21.575-6,3%
out/2014R$ 32.943R$ 28.048R$ 25.698R$ 24.069R$ 23.025

Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%85%71%63%58%55%52%51%53%

Mais Siena e mais modelos Fiat

Siena 2016 · Siena 2015 · Siena 2014 · Siena 2013 · Siena 2012 · Siena 2011 · Siena 2010 · Siena 2009 · Siena 2008 · Siena 2007 · Siena 2006 · Siena 2005 · Siena 2004 · Siena 2003 · Siena 2002 · Siena 2001 · Siena 2000 · Siena 1999 · Siena 1998 · Siena 1997

Tabela FIPE Fiat Siena: todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →