Tabela FIPE Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p

Código FIPE 001241-6 · marca Fiat · referência setembro de 2026

O Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p (2007 a 2012) vale hoje R$ 18.665 a R$ 26.318 na tabela FIPE e valoriza cerca de 1,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.

Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.

AnoCombustívelValor FIPE (09/2026) Desvalorização/anoEstimativa em 12 meses
2012Gás NaturalR$ 26.318+2,1%R$ 26.876
2011Gás NaturalR$ 24.911+1,2%R$ 25.220
2010Gás NaturalR$ 22.030+0,5%R$ 22.147
2009Gás NaturalR$ 21.492+1,2%R$ 21.741
2008Gás NaturalR$ 19.643+1,3%R$ 19.894
2007Gás NaturalR$ 18.665+2,6%R$ 19.154

Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.

Ver gráficos e projeção interativa →

Histórico do valor FIPE

Em setembro de 2021 o Fiat Siena TETRAFUEL 1.4 mpi Fire Flex 8v 4p 2012 valia R$ 25.636 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 26.318 — alta de 2,7% em 5 anos.

20 mil25 mil30 milset/2014set/2016set/2018set/2020set/2022set/2024set/2026
2012 Gás Natural2011 Gás Natural2010 Gás Natural2009 Gás Natural2008 Gás Natural
Valor na tabela FIPE, em R$, de setembro de 2014 a setembro de 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação).

Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:

Mês de referência2012 Gás Natural2011 Gás Natural2010 Gás Natural2009 Gás Natural2008 Gás Natural
set/2026 (hoje)R$ 26.318-2,2%R$ 24.911+3,7%R$ 22.030-4,2%R$ 21.492-2,4%R$ 19.643-1,4%
set/2025R$ 26.904+18,7%R$ 24.020+8,6%R$ 22.990+7,4%R$ 22.010+10,8%R$ 19.929+2,8%
set/2024R$ 22.661-9,3%R$ 22.108-9,3%R$ 21.409-5,7%R$ 19.869-4,5%R$ 19.384-4,5%
set/2023R$ 24.992-3,1%R$ 24.382+3,5%R$ 22.713+0,5%R$ 20.801+0,4%R$ 20.293+0,8%
set/2022R$ 25.798+0,6%R$ 23.559-5,1%R$ 22.604+6,1%R$ 20.708+6,2%R$ 20.140+8,4%
set/2021R$ 25.636+13,8%R$ 24.835+19,3%R$ 21.298+9,7%R$ 19.499+6,5%R$ 18.581+5,3%
set/2020R$ 22.536-9,7%R$ 20.809-9,4%R$ 19.407-11,0%R$ 18.306-12,1%R$ 17.644-9,0%
set/2019R$ 24.961-1,4%R$ 22.965-5,9%R$ 21.814-5,8%R$ 20.817-6,1%R$ 19.399-7,6%
set/2018R$ 25.323+1,9%R$ 24.394+1,3%R$ 23.162-0,2%R$ 22.176-0,5%R$ 20.984-1,9%
set/2017R$ 24.861-4,7%R$ 24.080-3,7%R$ 23.201-3,8%R$ 22.295-1,0%R$ 21.400+0,4%
set/2016R$ 26.078-13,6%R$ 24.998-3,8%R$ 24.121-4,0%R$ 22.512-5,5%R$ 21.309-3,0%
set/2015R$ 30.170-9,7%R$ 25.985-8,7%R$ 25.121-3,6%R$ 23.810-2,5%R$ 21.967-5,9%
set/2014R$ 33.429R$ 28.467R$ 26.064R$ 24.415R$ 23.356

Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.

Curva de retenção de valor

Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:

0 anos2 anos4 anos6 anos8 anos10 anos12 anos14 anos16 anos
100%85%71%63%58%55%51%51%53%

Mais Siena e mais modelos Fiat

Siena 2016 · Siena 2015 · Siena 2014 · Siena 2013 · Siena 2012 · Siena 2011 · Siena 2010 · Siena 2009 · Siena 2008 · Siena 2007 · Siena 2006 · Siena 2005 · Siena 2004 · Siena 2003 · Siena 2002 · Siena 2001 · Siena 2000 · Siena 1999 · Siena 1998 · Siena 1997

Tabela FIPE Fiat Siena — todos os anos →
Todos os modelos Fiat na tabela FIPE →