Tabela FIPE Ford Aerostar Mini-Van 3.8
Código FIPE 003118-6 · marca Ford · referência outubro de 2026
O Ford Aerostar Mini-Van 3.8 (1990 a 1995) vale hoje R$ 9.431 a R$ 14.362 na tabela FIPE e perde cerca de 1,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Gasolina | R$ 14.362 | -2,2% | R$ 14.046 |
| 1994 | Gasolina | R$ 12.456 | -1,9% | R$ 12.222 |
| 1993 | Gasolina | R$ 12.152 | -1,6% | R$ 11.959 |
| 1992 | Gasolina | R$ 11.441 | -1,3% | R$ 11.290 |
| 1991 | Gasolina | R$ 10.985 | -0,9% | R$ 10.882 |
| 1990 | Gasolina | R$ 9.431 | -1,4% | R$ 9.296 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Ford Aerostar Mini-Van 3.8 1995 valia R$ 13.989 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 14.362: alta de 2,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina | 1992 Gasolina | 1991 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 14.362-3,4% | R$ 12.456-2,4% | R$ 12.152-2,1% | R$ 11.441-3,4% | R$ 10.985-3,4% |
| out/2025 | R$ 14.862-2,1% | R$ 12.767-2,1% | R$ 12.412-2,2% | R$ 11.840-2,2% | R$ 11.369-2,2% |
| out/2024 | R$ 15.188-3,4% | R$ 13.046-3,2% | R$ 12.685-3,6% | R$ 12.101-3,4% | R$ 11.620-3,4% |
| out/2023 | R$ 15.722-4,6% | R$ 13.482-1,6% | R$ 13.153-1,3% | R$ 12.527-3,4% | R$ 12.030-4,6% |
| out/2022 | R$ 16.476+17,8% | R$ 13.704+9,0% | R$ 13.329+13,1% | R$ 12.965+13,5% | R$ 12.609+13,9% |
| out/2021 | R$ 13.989+5,5% | R$ 12.568+5,5% | R$ 11.786+3,4% | R$ 11.418+4,2% | R$ 11.070+5,4% |
| out/2020 | R$ 13.255-3,4% | R$ 11.911-3,4% | R$ 11.398-3,4% | R$ 10.955-3,3% | R$ 10.502-3,2% |
| out/2019 | R$ 13.715-7,9% | R$ 12.325-6,2% | R$ 11.795-5,8% | R$ 11.329-5,9% | R$ 10.854-6,2% |
| out/2018 | R$ 14.887-4,5% | R$ 13.140-3,7% | R$ 12.515-4,3% | R$ 12.044-4,0% | R$ 11.574-4,0% |
| out/2017 | R$ 15.589-3,6% | R$ 13.642-3,7% | R$ 13.078-3,8% | R$ 12.540-3,7% | R$ 12.060-3,5% |
| out/2016 | R$ 16.172-3,2% | R$ 14.160-3,3% | R$ 13.600-3,6% | R$ 13.026-3,9% | R$ 12.503-3,9% |
| out/2015 | R$ 16.705-4,0% | R$ 14.642-1,7% | R$ 14.110-1,3% | R$ 13.552-2,2% | R$ 13.010-3,0% |
| out/2014 | R$ 17.406 | R$ 14.888 | R$ 14.299 | R$ 13.859 | R$ 13.419 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 82% | 74% | 65% | 61% | 59% | 55% |
Mais Aerostar e mais modelos Ford
Aerostar 1995 · Aerostar 1994 · Aerostar 1993 · Aerostar 1992 · Aerostar 1991 · Aerostar 1990
Tabela FIPE Ford Aerostar: todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →