Tabela FIPE Ford Escort XR3 2.0i
Código FIPE 003040-6 · marca Ford · referência setembro de 2026
O Ford Escort XR3 2.0i (1993 a 1996) vale hoje R$ 9.441 a R$ 21.826 na tabela FIPE e valoriza cerca de 16,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Gasolina | R$ 21.826 | +16,7% | R$ 25.462 |
| 1995 | Álcool | R$ 9.441 | +2,7% | R$ 9.697 |
| 1995 | Gasolina | R$ 21.293 | +16,6% | R$ 24.836 |
| 1994 | Gasolina | R$ 20.773 | +16,6% | R$ 24.223 |
| 1993 | Gasolina | R$ 20.266 | +17,0% | R$ 23.709 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Ford Escort XR3 2.0i 1996 valia R$ 7.558 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 21.826 — alta de 188,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1996 Gasolina | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 21.826+6,2% | R$ 9.441+9,6% | R$ 21.293+6,2% | R$ 20.773+6,2% | R$ 20.266+6,5% |
| set/2025 | R$ 20.548+26,5% | R$ 8.613+6,4% | R$ 20.046+26,5% | R$ 19.557+26,5% | R$ 19.027+26,1% |
| set/2024 | R$ 16.245+26,1% | R$ 8.095-3,6% | R$ 15.848+26,1% | R$ 15.461+26,1% | R$ 15.083+26,6% |
| set/2023 | R$ 12.879+17,9% | R$ 8.400+0,6% | R$ 12.564+18,3% | R$ 12.257+18,6% | R$ 11.918+18,6% |
| set/2022 | R$ 10.921+44,5% | R$ 8.348+6,1% | R$ 10.623+44,9% | R$ 10.333+47,5% | R$ 10.052+48,1% |
| set/2021 | R$ 7.558+6,7% | R$ 7.870+3,8% | R$ 7.331+8,5% | R$ 7.006+7,6% | R$ 6.787+7,6% |
| set/2020 | R$ 7.081-3,4% | R$ 7.580-7,4% | R$ 6.756-4,2% | R$ 6.514-4,3% | R$ 6.310-3,7% |
| set/2019 | R$ 7.328-1,8% | R$ 8.184-6,3% | R$ 7.049-2,2% | R$ 6.805-2,7% | R$ 6.555-2,8% |
| set/2018 | R$ 7.461-2,4% | R$ 8.733-1,4% | R$ 7.210-1,7% | R$ 6.994-1,1% | R$ 6.744-1,6% |
| set/2017 | R$ 7.646-5,6% | R$ 8.861-15,1% | R$ 7.333-6,5% | R$ 7.074-6,7% | R$ 6.852-6,7% |
| set/2016 | R$ 8.096-4,7% | R$ 10.437+7,9% | R$ 7.840-2,3% | R$ 7.581-0,6% | R$ 7.341-0,8% |
| set/2015 | R$ 8.498-0,9% | R$ 9.677-3,2% | R$ 8.027-2,4% | R$ 7.628-3,5% | R$ 7.402+1,5% |
| set/2014 | R$ 8.571 | R$ 9.997 | R$ 8.226 | R$ 7.902 | R$ 7.292 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 82% | 77% | 76% | 80% | 80% | 73% |
Mais Escort e mais modelos Ford
Escort 2003 · Escort 2002 · Escort 2001 · Escort 2000 · Escort 1999 · Escort 1998 · Escort 1997 · Escort 1996 · Escort 1995 · Escort 1994 · Escort 1993 · Escort 1992 · Escort 1991 · Escort 1990 · Escort 1989 · Escort 1988 · Escort 1987 · Escort 1986 · Escort 1985
Tabela FIPE Ford Escort — todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →