Tabela FIPE Ford Focus Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut.
Código FIPE 003417-7 · marca Ford · referência outubro de 2026
O Ford Focus Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. (2016 a 2019) vale hoje R$ 52.939 a R$ 58.594 na tabela FIPE e perde cerca de 1,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 58.594 | -2,4% | R$ 57.194 |
| 2018 | Flex | R$ 57.164 | -2,4% | R$ 55.815 |
| 2017 | Flex | R$ 55.419 | -1,2% | R$ 54.765 |
| 2016 | Flex | R$ 52.939 | -1,3% | R$ 52.246 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Ford Focus Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. 2019 valia R$ 67.645 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 58.594: queda de 13,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 58.594-5,8% | R$ 57.164-2,3% | R$ 55.419-2,3% | R$ 52.939-2,3% |
| out/2025 | R$ 62.215-0,2% | R$ 58.517-3,6% | R$ 56.738-1,3% | R$ 54.193-1,7% |
| out/2024 | R$ 62.363-5,4% | R$ 60.673-3,3% | R$ 57.487-1,9% | R$ 55.113-2,6% |
| out/2023 | R$ 65.914-5,4% | R$ 62.766-5,5% | R$ 58.577-8,6% | R$ 56.602-6,3% |
| out/2022 | R$ 69.664+3,0% | R$ 66.438+2,1% | R$ 64.060+3,9% | R$ 60.402+5,0% |
| out/2021 | R$ 67.645+16,5% | R$ 65.099+19,3% | R$ 61.650+18,1% | R$ 57.522+13,6% |
| out/2020 | R$ 58.057-16,4% | R$ 54.582-11,0% | R$ 52.205-11,7% | R$ 50.630-10,6% |
| out/2019 | R$ 69.451-8,7% | R$ 61.361-14,9% | R$ 59.138-11,0% | R$ 56.619-7,8% |
| out/2018 | R$ 76.039 | R$ 72.085-3,6% | R$ 66.461-5,4% | R$ 61.394-6,8% |
| out/2017 | -- | R$ 74.761 | R$ 70.270-4,5% | R$ 65.854-5,2% |
| out/2016 | -- | -- | R$ 73.601 | R$ 69.440-2,2% |
| out/2015 | -- | -- | -- | R$ 70.967 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 87% | 78% | 73% | 69% | 66% | 64% | 61% |
Mais Focus e mais modelos Ford
Focus 2019 · Focus 2018 · Focus 2017 · Focus 2016 · Focus 2015 · Focus 2014 · Focus 2013 · Focus 2012 · Focus 2011 · Focus 2010 · Focus 2009 · Focus 2008 · Focus 2007 · Focus 2006 · Focus 2005 · Focus 2004 · Focus 2003 · Focus 2002 · Focus 2001
Tabela FIPE Ford Focus: todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →