Tabela FIPE Ford Focus Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut.
Código FIPE 003418-5 · marca Ford · referência outubro de 2026
O Ford Focus Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. (2016 a 2019) vale hoje R$ 59.265 a R$ 74.045 na tabela FIPE e perde cerca de 1,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 74.045 | -0,9% | R$ 73.401 |
| 2018 | Flex | R$ 67.971 | -1,8% | R$ 66.734 |
| 2017 | Flex | R$ 64.463 | -2,1% | R$ 63.103 |
| 2016 | Flex | R$ 59.265 | -1,1% | R$ 58.637 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Ford Focus Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. 2019 valia R$ 76.488 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 74.045: queda de 3,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 74.045-1,3% | R$ 67.971-1,4% | R$ 64.463+2,0% | R$ 59.265-0,2% |
| out/2025 | R$ 75.027+2,4% | R$ 68.966+0,0% | R$ 63.216-6,0% | R$ 59.364-1,3% |
| out/2024 | R$ 73.261+0,0% | R$ 68.944-2,4% | R$ 67.262-2,4% | R$ 60.145-0,0% |
| out/2023 | R$ 73.246-8,8% | R$ 70.674-5,1% | R$ 68.950+0,5% | R$ 60.169-4,1% |
| out/2022 | R$ 80.327+5,0% | R$ 74.455+4,0% | R$ 68.579+1,7% | R$ 62.740+3,7% |
| out/2021 | R$ 76.488+21,7% | R$ 71.615+20,9% | R$ 67.404+20,9% | R$ 60.489+14,8% |
| out/2020 | R$ 62.873-21,7% | R$ 59.251-13,9% | R$ 55.733-11,5% | R$ 52.692-9,5% |
| out/2019 | R$ 80.266-7,4% | R$ 68.826-16,6% | R$ 62.968-16,8% | R$ 58.224-12,2% |
| out/2018 | R$ 86.718 | R$ 82.499-5,5% | R$ 75.715-9,8% | R$ 66.295-10,1% |
| out/2017 | -- | R$ 87.291 | R$ 83.933-3,1% | R$ 73.750-9,0% |
| out/2016 | -- | -- | R$ 86.587 | R$ 81.057-3,1% |
| out/2015 | -- | -- | -- | R$ 83.664 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 83% | 73% | 72% | 70% | 67% | 65% | 63% |
Mais Focus e mais modelos Ford
Focus 2019 · Focus 2018 · Focus 2017 · Focus 2016 · Focus 2015 · Focus 2014 · Focus 2013 · Focus 2012 · Focus 2011 · Focus 2010 · Focus 2009 · Focus 2008 · Focus 2007 · Focus 2006 · Focus 2005 · Focus 2004 · Focus 2003 · Focus 2002 · Focus 2001
Tabela FIPE Ford Focus: todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →