Tabela FIPE Ford Fusion Titanium 2.0 145cv Aut. (Híbrido)
Código FIPE 003402-9 · marca Ford · referência setembro de 2026
O Ford Fusion Titanium 2.0 145cv Aut. (Híbrido) (2013 a 2019) vale hoje R$ 71.942 a R$ 123.859 na tabela FIPE e perde cerca de 4,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Híbrido | R$ 123.859 | -4,2% | R$ 118.682 |
| 2018 | Híbrido | R$ 104.031 | -5,7% | R$ 98.080 |
| 2017 | Híbrido | R$ 94.121 | -5,8% | R$ 88.624 |
| 2016 | Híbrido | R$ 81.623 | -4,7% | R$ 77.803 |
| 2015 | Híbrido | R$ 77.244 | -3,7% | R$ 74.371 |
| 2014 | Híbrido | R$ 73.741 | -5,3% | R$ 69.862 |
| 2013 | Híbrido | R$ 71.942 | -0,7% | R$ 71.417 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Ford Fusion Titanium 2.0 145cv Aut. (Híbrido) 2019 valia R$ 151.959 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 123.859 — queda de 18,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Híbrido | 2018 Híbrido | 2017 Híbrido | 2016 Híbrido | 2015 Híbrido |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 123.859-5,9% | R$ 104.031-2,2% | R$ 94.121-4,7% | R$ 81.623-4,3% | R$ 77.244-4,4% |
| set/2025 | R$ 131.571-6,9% | R$ 106.357-2,3% | R$ 98.791-5,1% | R$ 85.304-5,7% | R$ 80.793-1,2% |
| set/2024 | R$ 141.277-3,7% | R$ 108.853-18,5% | R$ 104.083-10,8% | R$ 90.413-5,7% | R$ 81.799-7,0% |
| set/2023 | R$ 146.688-9,8% | R$ 133.514-5,6% | R$ 116.690-2,0% | R$ 95.865-6,9% | R$ 87.969-7,2% |
| set/2022 | R$ 162.615+7,0% | R$ 141.497+6,7% | R$ 119.126-3,1% | R$ 102.981+3,5% | R$ 94.786+7,5% |
| set/2021 | R$ 151.959-1,1% | R$ 132.601+12,4% | R$ 122.880+13,4% | R$ 99.455+11,5% | R$ 88.144+9,2% |
| set/2020 | R$ 153.678-3,6% | R$ 118.018-12,4% | R$ 108.370-9,4% | R$ 89.234-11,3% | R$ 80.697-10,1% |
| set/2019 | R$ 159.491 | R$ 134.659-5,7% | R$ 119.666-9,0% | R$ 100.626-11,6% | R$ 89.714-12,6% |
| set/2018 | — | R$ 142.790 | R$ 131.486+2,2% | R$ 113.847-1,3% | R$ 102.638+1,6% |
| set/2017 | — | — | R$ 128.612 | R$ 115.314-5,7% | R$ 101.026-7,1% |
| set/2016 | — | — | — | R$ 122.246-2,1% | R$ 108.720-8,2% |
| set/2015 | — | — | — | R$ 124.917 | R$ 118.485 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 92% | 81% | 73% | 67% | 60% | 56% | 54% | 52% |
Mais Fusion e mais modelos Ford
Fusion 2019 · Fusion 2018 · Fusion 2017 · Fusion 2016 · Fusion 2015 · Fusion 2014 · Fusion 2013 · Fusion 2012 · Fusion 2011 · Fusion 2010 · Fusion 2009 · Fusion 2008 · Fusion 2007 · Fusion 2006
Tabela FIPE Ford Fusion — todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →