Tabela FIPE Ford Pampa GL 1.6/ 1.8
Código FIPE 003056-2 · marca Ford · referência setembro de 2026
O Ford Pampa GL 1.6/ 1.8 (1985 a 1997) vale hoje R$ 5.084 a R$ 22.302 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Gasolina | R$ 22.302 | +3,2% | R$ 23.009 |
| 1996 | Álcool | R$ 12.462 | -0,2% | R$ 12.438 |
| 1996 | Gasolina | R$ 20.521 | +4,6% | R$ 21.461 |
| 1995 | Álcool | R$ 11.678 | -1,9% | R$ 11.462 |
| 1995 | Gasolina | R$ 19.560 | +5,2% | R$ 20.567 |
| 1994 | Gasolina | R$ 19.082 | +7,6% | R$ 20.530 |
| 1993 | Gasolina | R$ 17.520 | +6,8% | R$ 18.704 |
| 1992 | Gasolina | R$ 16.779 | +9,1% | R$ 18.306 |
| 1991 | Gasolina | R$ 16.110 | +8,0% | R$ 17.394 |
| 1990 | Gasolina | R$ 15.249 | +9,8% | R$ 16.743 |
| 1989 | Gasolina | R$ 10.165 | +3,8% | R$ 10.548 |
| 1988 | Gasolina | R$ 8.125 | +1,2% | R$ 8.223 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.119 | -1,4% | R$ 6.036 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.688 | -1,8% | R$ 5.584 |
| 1985 | Gasolina | R$ 5.084 | -0,8% | R$ 5.045 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Ford Pampa GL 1.6/ 1.8 1997 valia R$ 13.414 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 22.302 — alta de 66,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1997 Gasolina | 1996 Álcool | 1996 Gasolina | 1995 Álcool | 1995 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 22.302+16,8% | R$ 12.462-2,6% | R$ 20.521+10,1% | R$ 11.678-2,6% | R$ 19.560+7,6% |
| set/2025 | R$ 19.102-2,2% | R$ 12.794+1,2% | R$ 18.636+5,3% | R$ 11.990-2,1% | R$ 18.181+12,5% |
| set/2024 | R$ 19.541+8,4% | R$ 12.647+3,1% | R$ 17.703+7,0% | R$ 12.244+2,7% | R$ 16.159+1,6% |
| set/2023 | R$ 18.022+3,1% | R$ 12.262+3,6% | R$ 16.552+2,8% | R$ 11.927+3,7% | R$ 15.904+1,5% |
| set/2022 | R$ 17.482+30,3% | R$ 11.832+6,4% | R$ 16.109+25,8% | R$ 11.506+7,7% | R$ 15.666+30,2% |
| set/2021 | R$ 13.414+21,3% | R$ 11.122+9,5% | R$ 12.805+20,2% | R$ 10.679+10,4% | R$ 12.033+27,2% |
| set/2020 | R$ 11.055-4,1% | R$ 10.161+1,4% | R$ 10.651+4,1% | R$ 9.670+1,7% | R$ 9.462-1,3% |
| set/2019 | R$ 11.531-0,6% | R$ 10.018-4,6% | R$ 10.229-0,0% | R$ 9.508-2,2% | R$ 9.584+0,4% |
| set/2018 | R$ 11.606+4,4% | R$ 10.506+3,9% | R$ 10.230+1,4% | R$ 9.720-0,1% | R$ 9.545-1,6% |
| set/2017 | R$ 11.115+2,5% | R$ 10.107+0,4% | R$ 10.093-3,9% | R$ 9.727+2,4% | R$ 9.702-0,2% |
| set/2016 | R$ 10.844-4,9% | R$ 10.066-2,6% | R$ 10.502-4,1% | R$ 9.495-3,8% | R$ 9.724-5,5% |
| set/2015 | R$ 11.401-0,9% | R$ 10.335+0,1% | R$ 10.955-0,5% | R$ 9.865-1,4% | R$ 10.289-1,8% |
| set/2014 | R$ 11.508 | R$ 10.325 | R$ 11.010 | R$ 10.005 | R$ 10.473 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 15 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 89% | 84% | 84% | 91% | 97% | 104% | 109% |
Mais Pampa e mais modelos Ford
Pampa 1997 · Pampa 1996 · Pampa 1995 · Pampa 1994 · Pampa 1993 · Pampa 1992 · Pampa 1991 · Pampa 1990 · Pampa 1989 · Pampa 1988 · Pampa 1987 · Pampa 1986 · Pampa 1985
Tabela FIPE Ford Pampa — todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →