Tabela FIPE Ford Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB Dies.
Código FIPE 003291-3 · marca Ford · referência setembro de 2026
O Ford Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB Dies. (2005 a 2012) vale hoje R$ 47.134 a R$ 67.593 na tabela FIPE e perde cerca de 1,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Diesel | R$ 67.593 | -3,0% | R$ 65.579 |
| 2011 | Diesel | R$ 63.955 | -2,7% | R$ 62.228 |
| 2010 | Diesel | R$ 62.395 | -2,5% | R$ 60.860 |
| 2009 | Diesel | R$ 57.676 | -1,3% | R$ 56.926 |
| 2008 | Diesel | R$ 53.381 | -1,8% | R$ 52.425 |
| 2007 | Diesel | R$ 51.898 | -1,5% | R$ 51.140 |
| 2006 | Diesel | R$ 48.313 | -1,6% | R$ 47.564 |
| 2005 | Diesel | R$ 47.134 | -0,3% | R$ 47.007 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Ford Ranger XLS 3.0 PSE 163cv 4x2 CD TB Dies. 2012 valia R$ 59.955 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 67.593 — alta de 12,7% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2012 Diesel | 2011 Diesel | 2010 Diesel | 2009 Diesel | 2008 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 67.593-1,1% | R$ 63.955-2,0% | R$ 62.395+3,1% | R$ 57.676-1,4% | R$ 53.381-5,3% |
| set/2025 | R$ 68.376-5,2% | R$ 65.264-2,8% | R$ 60.537-5,6% | R$ 58.500+1,5% | R$ 56.376+1,1% |
| set/2024 | R$ 72.110-2,5% | R$ 67.120-6,9% | R$ 64.160-6,9% | R$ 57.652-7,2% | R$ 55.784-6,7% |
| set/2023 | R$ 73.922+3,6% | R$ 72.073+3,8% | R$ 68.914+2,0% | R$ 62.112+4,9% | R$ 59.781+8,8% |
| set/2022 | R$ 71.323+19,0% | R$ 69.415+21,0% | R$ 67.585+25,5% | R$ 59.238+15,2% | R$ 54.926+13,8% |
| set/2021 | R$ 59.955+17,9% | R$ 57.391+21,8% | R$ 53.870+22,4% | R$ 51.423+28,2% | R$ 48.256+24,0% |
| set/2020 | R$ 50.845-0,5% | R$ 47.115-0,3% | R$ 44.001-3,4% | R$ 40.125-4,0% | R$ 38.929-3,7% |
| set/2019 | R$ 51.102-9,6% | R$ 47.237-10,4% | R$ 45.543-7,5% | R$ 41.793-7,2% | R$ 40.415-4,2% |
| set/2018 | R$ 56.518-1,3% | R$ 52.705+2,3% | R$ 49.215-0,6% | R$ 45.030+0,9% | R$ 42.178+1,0% |
| set/2017 | R$ 57.257-4,2% | R$ 51.522-2,4% | R$ 49.517-3,3% | R$ 44.630-4,0% | R$ 41.766-3,1% |
| set/2016 | R$ 59.785-5,3% | R$ 52.801-5,8% | R$ 51.221+2,8% | R$ 46.488-3,6% | R$ 43.121-0,4% |
| set/2015 | R$ 63.120-4,1% | R$ 56.073-4,2% | R$ 49.823-12,0% | R$ 48.203-5,1% | R$ 43.285-6,8% |
| set/2014 | R$ 65.827 | R$ 58.520 | R$ 56.591 | R$ 50.811 | R$ 46.451 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 80% | 73% | 67% | 64% | 63% | 62% | 61% |
Mais Ranger e mais modelos Ford
Ranger 2027 · Ranger 2026 · Ranger 2025 · Ranger 2024 · Ranger 2023 · Ranger 2022 · Ranger 2021 · Ranger 2020 · Ranger 2019 · Ranger 2018 · Ranger 2017 · Ranger 2016 · Ranger 2015 · Ranger 2014 · Ranger 2013 · Ranger 2012 · Ranger 2011 · Ranger 2010 · Ranger 2009 · Ranger 2008 · Ranger 2007 · Ranger 2006 · Ranger 2005 · Ranger 2004 · Ranger 2003 · Ranger 2002 · Ranger 2001 · Ranger 2000 · Ranger 1999 · Ranger 1998 · Ranger 1997 · Ranger 1996 · Ranger 1995 · Ranger 1994 · Ranger 1993
Tabela FIPE Ford Ranger — todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →