Tabela FIPE Ford Verona GL 1.8i / LX 1.8i 4p
Código FIPE 003062-7 · marca Ford · referência outubro de 2026
O Ford Verona GL 1.8i / LX 1.8i 4p (1994 a 1996) vale hoje R$ 4.836 a R$ 7.684 na tabela FIPE e perde cerca de 2,1% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Álcool | R$ 5.583 | -1,3% | R$ 5.509 |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.684 | +4,0% | R$ 7.993 |
| 1995 | Álcool | R$ 4.836 | -2,1% | R$ 4.735 |
| 1995 | Gasolina | R$ 5.926 | -3,8% | R$ 5.703 |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.675 | -4,6% | R$ 5.416 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Ford Verona GL 1.8i / LX 1.8i 4p 1996 valia R$ 5.302 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 5.583: alta de 5,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1996 Álcool | 1996 Gasolina | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 5.583-3,4% | R$ 7.684+8,5% | R$ 4.836-3,4% | R$ 5.926-6,0% | R$ 5.675+2,4% |
| out/2025 | R$ 5.780+3,8% | R$ 7.082+9,6% | R$ 5.008-2,3% | R$ 6.306+0,1% | R$ 5.544-6,6% |
| out/2024 | R$ 5.571-3,5% | R$ 6.460-10,8% | R$ 5.124-3,5% | R$ 6.302-9,9% | R$ 5.934-11,1% |
| out/2023 | R$ 5.771-4,6% | R$ 7.242-1,3% | R$ 5.309-6,4% | R$ 6.998-0,3% | R$ 6.678-1,1% |
| out/2022 | R$ 6.052+14,1% | R$ 7.339+15,0% | R$ 5.671+16,6% | R$ 7.021+13,5% | R$ 6.754+25,0% |
| out/2021 | R$ 5.302+6,0% | R$ 6.383+9,7% | R$ 4.864+5,7% | R$ 6.184+22,7% | R$ 5.405+11,2% |
| out/2020 | R$ 5.002-3,0% | R$ 5.820-5,9% | R$ 4.603-3,0% | R$ 5.039-10,1% | R$ 4.859-2,4% |
| out/2019 | R$ 5.158-7,1% | R$ 6.186-8,1% | R$ 4.747-5,7% | R$ 5.608-5,4% | R$ 4.978-4,6% |
| out/2018 | R$ 5.552+2,0% | R$ 6.731+2,1% | R$ 5.036+4,1% | R$ 5.928+3,5% | R$ 5.218-4,7% |
| out/2017 | R$ 5.442+0,1% | R$ 6.593-3,0% | R$ 4.839-3,3% | R$ 5.728+1,0% | R$ 5.473+0,6% |
| out/2016 | R$ 5.438-3,1% | R$ 6.800+3,0% | R$ 5.003-3,8% | R$ 5.674-4,2% | R$ 5.443-4,2% |
| out/2015 | R$ 5.612-1,7% | R$ 6.600+0,4% | R$ 5.203-3,6% | R$ 5.920-3,9% | R$ 5.679-4,2% |
| out/2014 | R$ 5.707 | R$ 6.571 | R$ 5.400 | R$ 6.158 | R$ 5.925 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 80% | 74% | 75% | 78% | 75% | 65% |
Mais Verona e mais modelos Ford
Verona 1996 · Verona 1995 · Verona 1994 · Verona 1992 · Verona 1991 · Verona 1990
Tabela FIPE Ford Verona: todos os anos →
Todos os modelos Ford na tabela FIPE →