Tabela FIPE Chevrolet Astra Sed.Eleg.2.0 MPFI FlexPower 8V 4p
Código FIPE 004259-5 · marca GM - Chevrolet · referência outubro de 2026
O Chevrolet Astra Sed.Eleg.2.0 MPFI FlexPower 8V 4p (2005 a 2009) vale hoje R$ 24.152 a R$ 30.677 na tabela FIPE e perde cerca de 0,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 11 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Flex | R$ 30.677 | -0,9% | R$ 30.392 |
| 2008 | Flex | R$ 27.768 | -0,4% | R$ 27.660 |
| 2007 | Flex | R$ 26.011 | -0,8% | R$ 25.798 |
| 2006 | Flex | R$ 25.376 | +2,2% | R$ 25.939 |
| 2005 | Flex | R$ 24.152 | +3,8% | R$ 25.079 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Chevrolet Astra Sed.Eleg.2.0 MPFI FlexPower 8V 4p 2009 valia R$ 26.433 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 30.677: alta de 16,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2009 Flex | 2008 Flex | 2007 Flex | 2006 Flex | 2005 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 30.677+4,4% | R$ 27.768+0,6% | R$ 26.011-3,4% | R$ 25.376+0,8% | R$ 24.152-1,6% |
| out/2025 | R$ 29.391+0,2% | R$ 27.614-1,0% | R$ 26.940-1,0% | R$ 25.168+5,8% | R$ 24.554+5,8% |
| out/2024 | R$ 29.321+1,4% | R$ 27.900+6,9% | R$ 27.219+6,9% | R$ 23.789-0,4% | R$ 23.208+3,7% |
| out/2023 | R$ 28.926-1,6% | R$ 26.106-4,0% | R$ 25.469-1,2% | R$ 23.886-4,8% | R$ 22.379-2,8% |
| out/2022 | R$ 29.405+11,2% | R$ 27.203+7,6% | R$ 25.790+5,6% | R$ 25.081+7,6% | R$ 23.033+3,8% |
| out/2021 | R$ 26.433+21,0% | R$ 25.286+22,4% | R$ 24.431+24,9% | R$ 23.316+22,9% | R$ 22.187+21,6% |
| out/2020 | R$ 21.854-2,1% | R$ 20.666-2,6% | R$ 19.555-4,3% | R$ 18.967-3,2% | R$ 18.247+1,5% |
| out/2019 | R$ 22.322-7,7% | R$ 21.213-4,5% | R$ 20.429-4,9% | R$ 19.590-3,3% | R$ 17.983-3,6% |
| out/2018 | R$ 24.186-2,4% | R$ 22.221+1,3% | R$ 21.479+4,2% | R$ 20.251+1,5% | R$ 18.659+3,6% |
| out/2017 | R$ 24.776-4,4% | R$ 21.926-4,8% | R$ 20.611-1,8% | R$ 19.955-1,5% | R$ 18.015-7,5% |
| out/2016 | R$ 25.904-2,8% | R$ 23.032-3,9% | R$ 20.980-8,2% | R$ 20.254-8,2% | R$ 19.483-7,0% |
| out/2015 | R$ 26.644-2,8% | R$ 23.976-3,0% | R$ 22.864-4,3% | R$ 22.063-2,7% | R$ 20.955-1,2% |
| out/2014 | R$ 27.424 | R$ 24.726 | R$ 23.893 | R$ 22.686 | R$ 21.217 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 84% | 71% | 62% | 55% | 51% | 48% | 48% | 50% |
Mais Astra e mais modelos Chevrolet
Astra 2011 · Astra 2010 · Astra 2009 · Astra 2008 · Astra 2007 · Astra 2006 · Astra 2005 · Astra 2004 · Astra 2003 · Astra 2002 · Astra 2001 · Astra 2000 · Astra 1999 · Astra 1996 · Astra 1995
Tabela FIPE Chevrolet Astra: todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →