Tabela FIPE Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p
Código FIPE 004001-0 · marca GM - Chevrolet · referência setembro de 2026
O Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (1994 a 2002) vale hoje R$ 7.129 a R$ 12.179 na tabela FIPE e valoriza cerca de 4,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | R$ 12.179 | +5,2% | R$ 12.812 |
| 2001 | Gasolina | R$ 11.714 | +3,0% | R$ 12.061 |
| 2000 | Álcool | R$ 9.833 | -1,1% | R$ 9.729 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.428 | +2,9% | R$ 11.763 |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.149 | +2,8% | R$ 11.465 |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.877 | +4,8% | R$ 11.405 |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.611 | +6,1% | R$ 11.258 |
| 1996 | Gasolina | R$ 10.215 | +5,7% | R$ 10.798 |
| 1995 | Gasolina | R$ 9.517 | +5,6% | R$ 10.051 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.129 | -2,2% | R$ 6.972 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 2002 valia R$ 11.008 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 12.179 — alta de 10,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2002 Gasolina | 2001 Gasolina | 2000 Álcool | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 12.179-16,0% | R$ 11.714-5,7% | R$ 9.833-0,3% | R$ 11.428-0,5% | R$ 11.149+3,8% |
| set/2025 | R$ 14.495+21,8% | R$ 12.418+7,8% | R$ 9.866-0,8% | R$ 11.485+4,6% | R$ 10.738+3,0% |
| set/2024 | R$ 11.901-1,0% | R$ 11.517+2,5% | R$ 9.942-3,7% | R$ 10.981+1,6% | R$ 10.430+2,5% |
| set/2023 | R$ 12.016+0,9% | R$ 11.233+2,3% | R$ 10.322-30,0% | R$ 10.812+1,4% | R$ 10.172+3,8% |
| set/2022 | R$ 11.914+8,2% | R$ 10.982+4,8% | R$ 14.754+53,5% | R$ 10.666+9,3% | R$ 9.796+3,6% |
| set/2021 | R$ 11.008+25,5% | R$ 10.475+23,3% | R$ 9.612+12,5% | R$ 9.758+19,1% | R$ 9.453+19,4% |
| set/2020 | R$ 8.769-10,2% | R$ 8.494-10,0% | R$ 8.547-3,3% | R$ 8.196-10,4% | R$ 7.914-7,5% |
| set/2019 | R$ 9.768-8,9% | R$ 9.441-5,5% | R$ 8.835-7,3% | R$ 9.152-4,0% | R$ 8.553-3,7% |
| set/2018 | R$ 10.718+4,1% | R$ 9.994+2,9% | R$ 9.534+0,1% | R$ 9.529+1,8% | R$ 8.884-0,6% |
| set/2017 | R$ 10.297-2,2% | R$ 9.711-4,1% | R$ 9.521-3,1% | R$ 9.356-3,2% | R$ 8.935-3,2% |
| set/2016 | R$ 10.531-4,6% | R$ 10.125-4,1% | R$ 9.824-3,6% | R$ 9.669-4,8% | R$ 9.231+1,4% |
| set/2015 | R$ 11.038-3,0% | R$ 10.554-1,1% | R$ 10.186-3,3% | R$ 10.159-1,1% | R$ 9.100-3,6% |
| set/2014 | R$ 11.381 | R$ 10.671 | R$ 10.534 | R$ 10.268 | R$ 9.435 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 10 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 91% | 94% | 94% | 95% | 92% | 86% | 80% |
Mais Corsa e mais modelos Chevrolet
Corsa 2012 · Corsa 2011 · Corsa 2010 · Corsa 2009 · Corsa 2008 · Corsa 2007 · Corsa 2006 · Corsa 2005 · Corsa 2004 · Corsa 2003 · Corsa 2002 · Corsa 2001 · Corsa 2000 · Corsa 1999 · Corsa 1998 · Corsa 1997 · Corsa 1996 · Corsa 1995 · Corsa 1994
Tabela FIPE Chevrolet Corsa — todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →