Tabela FIPE Chevrolet Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave
Código FIPE 004040-1 · marca GM - Chevrolet · referência outubro de 2026
O Chevrolet Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave (1989 a 1995) vale hoje R$ 6.600 a R$ 10.559 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Álcool | R$ 7.597 | -1,9% | R$ 7.453 |
| 1995 | Gasolina | R$ 10.559 | +0,3% | R$ 10.590 |
| 1994 | Gasolina | R$ 9.824 | +2,2% | R$ 10.042 |
| 1993 | Gasolina | R$ 9.584 | +3,2% | R$ 9.893 |
| 1992 | Gasolina | R$ 9.072 | +4,0% | R$ 9.433 |
| 1991 | Gasolina | R$ 8.205 | +3,3% | R$ 8.473 |
| 1990 | Gasolina | R$ 7.911 | +2,9% | R$ 8.138 |
| 1989 | Gasolina | R$ 6.600 | +4,5% | R$ 6.900 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Chevrolet Ipanema GLS/SLE 2.0EFI /SL/e1.8/Sol/Wave 1995 valia R$ 7.363 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 7.597: alta de 3,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Álcool | 1995 Gasolina | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina | 1992 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 7.597-3,4% | R$ 10.559-3,4% | R$ 9.824+2,7% | R$ 9.584+4,0% | R$ 9.072+4,8% |
| out/2025 | R$ 7.864-2,2% | R$ 10.928+4,9% | R$ 9.563+5,8% | R$ 9.217+4,5% | R$ 8.653+1,7% |
| out/2024 | R$ 8.039-1,7% | R$ 10.418+1,4% | R$ 9.040+0,6% | R$ 8.819+3,1% | R$ 8.512+8,0% |
| out/2023 | R$ 8.174-4,9% | R$ 10.276+4,8% | R$ 8.988-2,1% | R$ 8.557+9,5% | R$ 7.885+7,8% |
| out/2022 | R$ 8.597+16,8% | R$ 9.805+23,1% | R$ 9.184+19,1% | R$ 7.815+24,5% | R$ 7.316+20,3% |
| out/2021 | R$ 7.363+7,4% | R$ 7.962+14,3% | R$ 7.714+18,3% | R$ 6.277+0,6% | R$ 6.081+12,7% |
| out/2020 | R$ 6.858-3,2% | R$ 6.966-3,2% | R$ 6.518-6,6% | R$ 6.238-2,3% | R$ 5.394-8,1% |
| out/2019 | R$ 7.083-8,4% | R$ 7.194-4,3% | R$ 6.981-4,3% | R$ 6.382-1,6% | R$ 5.870-3,6% |
| out/2018 | R$ 7.734-2,4% | R$ 7.515-5,6% | R$ 7.293-1,9% | R$ 6.489+1,8% | R$ 6.087-0,1% |
| out/2017 | R$ 7.926-3,5% | R$ 7.961-3,0% | R$ 7.437+1,3% | R$ 6.375-8,3% | R$ 6.094-6,8% |
| out/2016 | R$ 8.210-4,0% | R$ 8.211-5,2% | R$ 7.342-3,3% | R$ 6.953-0,5% | R$ 6.539-2,6% |
| out/2015 | R$ 8.555-2,5% | R$ 8.664-2,5% | R$ 7.591-1,0% | R$ 6.991+0,7% | R$ 6.714+0,6% |
| out/2014 | R$ 8.772 | R$ 8.888 | R$ 7.670 | R$ 6.943 | R$ 6.671 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 78% | 76% | 80% | 85% | 87% |
Mais Ipanema e mais modelos Chevrolet
Ipanema 1998 · Ipanema 1997 · Ipanema 1996 · Ipanema 1995 · Ipanema 1994 · Ipanema 1993 · Ipanema 1992 · Ipanema 1991 · Ipanema 1990 · Ipanema 1989
Tabela FIPE Chevrolet Ipanema: todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →