Tabela FIPE Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI
Código FIPE 004042-8 · marca GM - Chevrolet · referência outubro de 2026
O Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI (1994 a 1998) vale hoje R$ 8.273 a R$ 15.030 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 15.030 | +6,5% | R$ 16.005 |
| 1997 | Álcool | R$ 12.150 | +3,0% | R$ 12.521 |
| 1997 | Gasolina | R$ 14.663 | +5,6% | R$ 15.487 |
| 1996 | Álcool | R$ 9.889 | -0,9% | R$ 9.802 |
| 1996 | Gasolina | R$ 11.001 | -1,2% | R$ 10.868 |
| 1995 | Álcool | R$ 8.273 | -1,0% | R$ 8.193 |
| 1995 | Gasolina | R$ 10.223 | +2,2% | R$ 10.444 |
| 1994 | Gasolina | R$ 9.089 | +0,1% | R$ 9.100 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI 1998 valia R$ 9.785 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 15.030: alta de 53,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Gasolina | 1997 Álcool | 1997 Gasolina | 1996 Álcool | 1996 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 15.030-3,1% | R$ 12.150-3,4% | R$ 14.663+2,9% | R$ 9.889-3,4% | R$ 11.001+0,9% |
| out/2025 | R$ 15.518+11,8% | R$ 12.574+14,8% | R$ 14.251+5,3% | R$ 10.237+1,0% | R$ 10.898+2,2% |
| out/2024 | R$ 13.877+15,9% | R$ 10.953-2,8% | R$ 13.538+18,7% | R$ 10.139-1,1% | R$ 10.660-4,2% |
| out/2023 | R$ 11.969+4,2% | R$ 11.268-1,5% | R$ 11.407+4,5% | R$ 10.253+2,9% | R$ 11.128+9,1% |
| out/2022 | R$ 11.485+17,4% | R$ 11.435+22,0% | R$ 10.914+19,4% | R$ 9.963+19,7% | R$ 10.197+15,1% |
| out/2021 | R$ 9.785+18,5% | R$ 9.370+26,6% | R$ 9.140+16,4% | R$ 8.323+25,1% | R$ 8.862+28,8% |
| out/2020 | R$ 8.255-9,3% | R$ 7.404-3,9% | R$ 7.854-10,0% | R$ 6.655-9,3% | R$ 6.881-7,0% |
| out/2019 | R$ 9.103+0,1% | R$ 7.705-6,9% | R$ 8.726-0,3% | R$ 7.339-4,5% | R$ 7.399-8,2% |
| out/2018 | R$ 9.097+2,0% | R$ 8.276+4,3% | R$ 8.749+7,2% | R$ 7.682+1,3% | R$ 8.063+5,4% |
| out/2017 | R$ 8.922+3,5% | R$ 7.936-3,7% | R$ 8.165+1,7% | R$ 7.581+1,6% | R$ 7.650-0,5% |
| out/2016 | R$ 8.618-4,9% | R$ 8.237-3,4% | R$ 8.025-5,0% | R$ 7.465-3,8% | R$ 7.692-3,3% |
| out/2015 | R$ 9.063-8,4% | R$ 8.524-5,4% | R$ 8.447-1,6% | R$ 7.763-2,7% | R$ 7.955-0,4% |
| out/2014 | R$ 9.898 | R$ 9.011 | R$ 8.582 | R$ 7.981 | R$ 7.984 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 77% | 73% | 77% | 80% | 74% | 68% |
Mais Kadett e mais modelos Chevrolet
Kadett 1998 · Kadett 1997 · Kadett 1996 · Kadett 1995 · Kadett 1994 · Kadett 1993 · Kadett 1992 · Kadett 1991 · Kadett 1990 · Kadett 1989
Tabela FIPE Chevrolet Kadett: todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →