Tabela FIPE Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI
Código FIPE 004042-8 · marca GM - Chevrolet · referência setembro de 2026
O Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI (1994 a 1998) vale hoje R$ 8.366 a R$ 15.110 na tabela FIPE e valoriza cerca de 2,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 15.110 | +7,4% | R$ 16.233 |
| 1997 | Álcool | R$ 12.287 | +3,2% | R$ 12.685 |
| 1997 | Gasolina | R$ 14.741 | +6,0% | R$ 15.633 |
| 1996 | Álcool | R$ 10.000 | -0,8% | R$ 9.921 |
| 1996 | Gasolina | R$ 10.893 | -1,2% | R$ 10.762 |
| 1995 | Álcool | R$ 8.366 | -1,2% | R$ 8.269 |
| 1995 | Gasolina | R$ 10.122 | +2,3% | R$ 10.353 |
| 1994 | Gasolina | R$ 9.192 | +0,5% | R$ 9.235 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Chevrolet Kadett GL 2.0 MPFI / EFI 1998 valia R$ 9.446 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 15.110 — alta de 60,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1998 Gasolina | 1997 Álcool | 1997 Gasolina | 1996 Álcool | 1996 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 15.110-0,7% | R$ 12.287-0,3% | R$ 14.741+5,5% | R$ 10.000-2,2% | R$ 10.893-2,1% |
| set/2025 | R$ 15.214+11,8% | R$ 12.328+10,3% | R$ 13.972+5,3% | R$ 10.222+0,6% | R$ 11.121+2,3% |
| set/2024 | R$ 13.606+15,9% | R$ 11.177+1,2% | R$ 13.274+16,3% | R$ 10.162-1,3% | R$ 10.870-2,4% |
| set/2023 | R$ 11.735+3,1% | R$ 11.048-3,5% | R$ 11.411+6,6% | R$ 10.300+5,4% | R$ 11.132+7,0% |
| set/2022 | R$ 11.382+20,5% | R$ 11.453+29,6% | R$ 10.700+16,9% | R$ 9.768+23,2% | R$ 10.406+17,9% |
| set/2021 | R$ 9.446+16,1% | R$ 8.840+19,1% | R$ 9.151+16,1% | R$ 7.927+17,9% | R$ 8.829+27,9% |
| set/2020 | R$ 8.137-11,2% | R$ 7.424-3,9% | R$ 7.882-10,5% | R$ 6.726-6,2% | R$ 6.905-6,5% |
| set/2019 | R$ 9.162+2,1% | R$ 7.726-6,4% | R$ 8.804+2,0% | R$ 7.167-6,5% | R$ 7.382-8,2% |
| set/2018 | R$ 8.975+2,0% | R$ 8.255+2,9% | R$ 8.633+5,2% | R$ 7.662+0,9% | R$ 8.042+5,0% |
| set/2017 | R$ 8.802+3,4% | R$ 8.021-2,8% | R$ 8.207+1,8% | R$ 7.592+1,5% | R$ 7.662-0,5% |
| set/2016 | R$ 8.513-5,2% | R$ 8.252-3,6% | R$ 8.062-4,9% | R$ 7.477-3,8% | R$ 7.701-4,0% |
| set/2015 | R$ 8.981-8,0% | R$ 8.560-4,9% | R$ 8.475-2,7% | R$ 7.775-3,0% | R$ 8.018+0,4% |
| set/2014 | R$ 9.761 | R$ 9.000 | R$ 8.708 | R$ 8.012 | R$ 7.988 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 86% | 77% | 73% | 77% | 80% | 74% | 68% |
Mais Kadett e mais modelos Chevrolet
Kadett 1998 · Kadett 1997 · Kadett 1996 · Kadett 1995 · Kadett 1994 · Kadett 1993 · Kadett 1992 · Kadett 1991 · Kadett 1990 · Kadett 1989
Tabela FIPE Chevrolet Kadett — todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →