Tabela FIPE Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies.
Código FIPE 004304-4 · marca GM - Chevrolet · referência setembro de 2026
O Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. (2005 a 2012) vale hoje R$ 54.914 a R$ 75.697 na tabela FIPE e perde cerca de 1,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 9 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Diesel | R$ 75.697 | -1,6% | R$ 74.448 |
| 2011 | Diesel | R$ 69.137 | -2,5% | R$ 67.409 |
| 2010 | Diesel | R$ 65.115 | -2,4% | R$ 63.552 |
| 2009 | Diesel | R$ 63.216 | -2,6% | R$ 61.547 |
| 2008 | Diesel | R$ 61.357 | -1,9% | R$ 60.191 |
| 2007 | Diesel | R$ 58.952 | -1,4% | R$ 58.156 |
| 2006 | Diesel | R$ 56.287 | -1,5% | R$ 55.460 |
| 2005 | Diesel | R$ 54.914 | -1,2% | R$ 54.261 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Chevrolet S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. 2012 valia R$ 66.969 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 75.697 — alta de 13,0% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2012 Diesel | 2011 Diesel | 2010 Diesel | 2009 Diesel | 2008 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 75.697-2,6% | R$ 69.137+1,1% | R$ 65.115-0,2% | R$ 63.216+0,8% | R$ 61.357+0,3% |
| set/2025 | R$ 77.682-2,0% | R$ 68.398-3,7% | R$ 65.273-5,8% | R$ 62.720-2,7% | R$ 61.189-1,1% |
| set/2024 | R$ 79.282+3,8% | R$ 71.060-4,6% | R$ 69.326-3,1% | R$ 64.470-7,5% | R$ 61.865-6,2% |
| set/2023 | R$ 76.366-5,1% | R$ 74.503-2,9% | R$ 71.578-4,0% | R$ 69.717+0,9% | R$ 65.946-2,0% |
| set/2022 | R$ 80.443+20,1% | R$ 76.701+18,1% | R$ 74.597+18,6% | R$ 69.112+13,4% | R$ 67.321+13,9% |
| set/2021 | R$ 66.969+35,2% | R$ 64.925+35,1% | R$ 62.896+35,7% | R$ 60.966+35,7% | R$ 59.128+36,2% |
| set/2020 | R$ 49.527-4,5% | R$ 48.063-2,7% | R$ 46.340-0,8% | R$ 44.930-0,7% | R$ 43.403-1,0% |
| set/2019 | R$ 51.856-12,8% | R$ 49.417-1,9% | R$ 46.730-1,5% | R$ 45.254-1,4% | R$ 43.861-0,3% |
| set/2018 | R$ 59.475+0,9% | R$ 50.392-0,0% | R$ 47.454-1,2% | R$ 45.898-1,1% | R$ 43.985-1,6% |
| set/2017 | R$ 58.924-1,8% | R$ 50.413-4,5% | R$ 48.036-5,3% | R$ 46.413-5,7% | R$ 44.691-2,6% |
| set/2016 | R$ 60.004-3,5% | R$ 52.791-5,5% | R$ 50.710-5,1% | R$ 49.202-4,7% | R$ 45.903-5,5% |
| set/2015 | R$ 62.164-3,1% | R$ 55.873-2,8% | R$ 53.410-3,8% | R$ 51.641-1,9% | R$ 48.595-3,9% |
| set/2014 | R$ 64.128 | R$ 57.505 | R$ 55.520 | R$ 52.656 | R$ 50.563 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 8 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 88% | 80% | 74% | 68% | 64% | 63% | 62% | 60% |
Mais S10 e mais modelos Chevrolet
S10 2027 · S10 2026 · S10 2025 · S10 2024 · S10 2023 · S10 2022 · S10 2021 · S10 2020 · S10 2019 · S10 2018 · S10 2017 · S10 2016 · S10 2015 · S10 2014 · S10 2013 · S10 2012 · S10 2011 · S10 2010 · S10 2009 · S10 2008 · S10 2007 · S10 2006 · S10 2005 · S10 2004 · S10 2003 · S10 2002 · S10 2001 · S10 2000 · S10 1999 · S10 1998 · S10 1997 · S10 1996 · S10 1995 · S10 1994 · S10 1993
Tabela FIPE Chevrolet S10 — todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →