Tabela FIPE Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo
Código FIPE 004058-4 · marca GM - Chevrolet · referência setembro de 2026
O Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo (1996 a 2000) vale hoje R$ 30.218 a R$ 38.114 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Diesel | R$ 38.114 | +0,7% | R$ 38.381 |
| 1999 | Diesel | R$ 35.553 | +0,7% | R$ 35.788 |
| 1998 | Diesel | R$ 33.546 | +1,3% | R$ 33.969 |
| 1997 | Diesel | R$ 31.945 | +0,4% | R$ 32.060 |
| 1996 | Diesel | R$ 30.218 | +0,9% | R$ 30.505 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Chevrolet S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo 2000 valia R$ 36.257 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 38.114 — alta de 5,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Diesel | 1999 Diesel | 1998 Diesel | 1997 Diesel | 1996 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 38.114-1,6% | R$ 35.553-4,3% | R$ 33.546-2,9% | R$ 31.945-4,0% | R$ 30.218-3,9% |
| set/2025 | R$ 38.738+6,3% | R$ 37.168+4,6% | R$ 34.553+3,7% | R$ 33.263+5,3% | R$ 31.435+2,0% |
| set/2024 | R$ 36.439-2,2% | R$ 35.550-0,9% | R$ 33.334+6,7% | R$ 31.595+3,7% | R$ 30.824+6,6% |
| set/2023 | R$ 37.241-3,8% | R$ 35.880+0,2% | R$ 31.244-10,3% | R$ 30.481-10,0% | R$ 28.912+9,3% |
| set/2022 | R$ 38.702+6,7% | R$ 35.804+16,8% | R$ 34.828+34,4% | R$ 33.879+36,9% | R$ 26.459+16,7% |
| set/2021 | R$ 36.257+27,1% | R$ 30.652+22,7% | R$ 25.919+15,4% | R$ 24.742+24,0% | R$ 22.681+17,4% |
| set/2020 | R$ 28.531+11,4% | R$ 24.989+4,0% | R$ 22.454+2,7% | R$ 19.946+0,6% | R$ 19.322+0,5% |
| set/2019 | R$ 25.615+1,7% | R$ 24.039-1,1% | R$ 21.872-0,5% | R$ 19.830-2,8% | R$ 19.235-2,2% |
| set/2018 | R$ 25.189-1,5% | R$ 24.316+1,5% | R$ 21.990+1,3% | R$ 20.393+0,4% | R$ 19.658+0,6% |
| set/2017 | R$ 25.567+0,1% | R$ 23.964-3,0% | R$ 21.711-3,2% | R$ 20.308-5,5% | R$ 19.546-5,6% |
| set/2016 | R$ 25.543-3,1% | R$ 24.693+0,4% | R$ 22.421-3,9% | R$ 21.495-3,0% | R$ 20.704-3,5% |
| set/2015 | R$ 26.350-6,2% | R$ 24.585-0,8% | R$ 23.329-2,7% | R$ 22.160-0,9% | R$ 21.464-0,9% |
| set/2014 | R$ 28.089 | R$ 24.781 | R$ 23.980 | R$ 22.350 | R$ 21.662 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 85% | 82% | 81% | 81% | 79% | 75% | 71% |
Mais S10 e mais modelos Chevrolet
S10 2027 · S10 2026 · S10 2025 · S10 2024 · S10 2023 · S10 2022 · S10 2021 · S10 2020 · S10 2019 · S10 2018 · S10 2017 · S10 2016 · S10 2015 · S10 2014 · S10 2013 · S10 2012 · S10 2011 · S10 2010 · S10 2009 · S10 2008 · S10 2007 · S10 2006 · S10 2005 · S10 2004 · S10 2003 · S10 2002 · S10 2001 · S10 2000 · S10 1999 · S10 1998 · S10 1997 · S10 1996 · S10 1995 · S10 1994 · S10 1993
Tabela FIPE Chevrolet S10 — todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →