Tabela FIPE Chevrolet SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut.
Código FIPE 004404-0 · marca GM - Chevrolet · referência setembro de 2026
O Chevrolet SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. (2012 a 2014) vale hoje R$ 37.555 a R$ 39.983 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Flex | R$ 39.983 | -0,1% | R$ 39.923 |
| 2013 | Flex | R$ 38.494 | +0,3% | R$ 38.594 |
| 2012 | Flex | R$ 37.555 | +0,9% | R$ 37.885 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Chevrolet SONIC HB LTZ 1.6 16V FlexPower 5p Aut. 2014 valia R$ 37.760 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 39.983 — alta de 5,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2014 Flex | 2013 Flex | 2012 Flex |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 39.983+1,2% | R$ 38.494-0,1% | R$ 37.555+3,6% |
| set/2025 | R$ 39.498+2,6% | R$ 38.534+4,1% | R$ 36.255+0,4% |
| set/2024 | R$ 38.481-4,7% | R$ 37.016-4,5% | R$ 36.113-2,1% |
| set/2023 | R$ 40.370-0,8% | R$ 38.778+1,0% | R$ 36.879+0,9% |
| set/2022 | R$ 40.714+7,8% | R$ 38.397+5,0% | R$ 36.562+8,1% |
| set/2021 | R$ 37.760+20,1% | R$ 36.580+21,0% | R$ 33.810+16,2% |
| set/2020 | R$ 31.431-8,5% | R$ 30.231-7,5% | R$ 29.085-7,0% |
| set/2019 | R$ 34.341-6,0% | R$ 32.666-5,3% | R$ 31.278-6,2% |
| set/2018 | R$ 36.514-0,5% | R$ 34.485-1,9% | R$ 33.351+1,4% |
| set/2017 | R$ 36.690-10,4% | R$ 35.162-4,8% | R$ 32.900-5,3% |
| set/2016 | R$ 40.936-10,5% | R$ 36.917-12,4% | R$ 34.742-12,8% |
| set/2015 | R$ 45.744-9,2% | R$ 42.123-12,8% | R$ 39.847-10,1% |
| set/2014 | R$ 50.400 | R$ 48.306 | R$ 44.300 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 89% | 76% | 68% | 65% | 67% | 67% | 68% | 67% |
Mais Sonic e mais modelos Chevrolet
Sonic 2027 · Sonic 2014 · Sonic 2013 · Sonic 2012
Tabela FIPE Chevrolet Sonic — todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →