Tabela FIPE Chevrolet SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut.
Código FIPE 004407-5 · marca GM - Chevrolet · referência outubro de 2026
O Chevrolet SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. (2012 a 2014) vale hoje R$ 35.713 a R$ 38.926 na tabela FIPE e perde cerca de 0,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Flex | R$ 38.926 | +0,2% | R$ 39.000 |
| 2013 | Flex | R$ 37.235 | -0,3% | R$ 37.134 |
| 2012 | Flex | R$ 35.713 | -0,7% | R$ 35.481 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Chevrolet SONIC Sed. LTZ 1.6 16V FlexPower 4p Aut. 2014 valia R$ 42.254 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 38.926: queda de 7,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2014 Flex | 2013 Flex | 2012 Flex |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 38.926-0,4% | R$ 37.235+3,4% | R$ 35.713+4,0% |
| out/2025 | R$ 39.095+0,3% | R$ 36.010-5,2% | R$ 34.324-1,7% |
| out/2024 | R$ 38.978-1,5% | R$ 37.982-1,6% | R$ 34.915-5,7% |
| out/2023 | R$ 39.579-2,7% | R$ 38.613+1,5% | R$ 37.031-0,0% |
| out/2022 | R$ 40.679-3,7% | R$ 38.029+2,7% | R$ 37.042+3,2% |
| out/2021 | R$ 42.254+28,7% | R$ 37.031+20,3% | R$ 35.893+20,2% |
| out/2020 | R$ 32.833-7,6% | R$ 30.772-6,4% | R$ 29.852-5,8% |
| out/2019 | R$ 35.525-5,7% | R$ 32.878-5,6% | R$ 31.698-4,4% |
| out/2018 | R$ 37.686-0,9% | R$ 34.811-1,9% | R$ 33.174+0,6% |
| out/2017 | R$ 38.033-9,0% | R$ 35.479-3,7% | R$ 32.972-5,0% |
| out/2016 | R$ 41.778-12,4% | R$ 36.826-14,3% | R$ 34.690-14,2% |
| out/2015 | R$ 47.715-9,3% | R$ 42.994-12,1% | R$ 40.421-9,5% |
| out/2014 | R$ 52.620 | R$ 48.895 | R$ 44.662 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 88% | 74% | 66% | 62% | 62% | 61% | 60% | 60% |
Mais Sonic e mais modelos Chevrolet
Sonic 2027 · Sonic 2014 · Sonic 2013 · Sonic 2012
Tabela FIPE Chevrolet Sonic: todos os anos →
Todos os modelos Chevrolet na tabela FIPE →