Tabela FIPE HITECH ELECTRIC e.co Cargo 10kW (Elétrico)
Código FIPE 091006-6 · marca HITECH ELECTRIC · referência outubro de 2026
O HITECH ELECTRIC e.co Cargo 10kW (Elétrico) (2017 a 2020) vale hoje R$ 78.879 a R$ 108.378 na tabela FIPE e perde cerca de 2,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Elétrico | R$ 108.378 | -2,7% | R$ 105.408 |
| 2019 | Elétrico | R$ 90.637 | -2,7% | R$ 88.190 |
| 2018 | Elétrico | R$ 86.175 | -2,6% | R$ 83.900 |
| 2017 | Elétrico | R$ 78.879 | -2,5% | R$ 76.868 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o HITECH ELECTRIC e.co Cargo 10kW (Elétrico) 2020 valia R$ 118.875 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 108.378: queda de 8,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2020 Elétrico | 2019 Elétrico | 2018 Elétrico | 2017 Elétrico |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 108.378-3,3% | R$ 90.637-3,3% | R$ 86.175-3,3% | R$ 78.879-3,3% |
| out/2025 | R$ 112.109-2,1% | R$ 93.759-2,1% | R$ 89.141-2,1% | R$ 81.596-2,1% |
| out/2024 | R$ 114.531-3,4% | R$ 95.785-3,4% | R$ 91.070-3,4% | R$ 83.361-3,4% |
| out/2023 | R$ 118.508-4,6% | R$ 99.113-4,6% | R$ 94.232-4,6% | R$ 86.258-4,6% |
| out/2022 | R$ 124.160+4,4% | R$ 103.840+4,4% | R$ 98.726+4,4% | R$ 90.373-1,3% |
| out/2021 | R$ 118.875+24,0% | R$ 99.422+7,1% | R$ 94.526+5,0% | R$ 91.529+4,8% |
| out/2020 | R$ 95.878 | R$ 92.822-6,6% | R$ 90.039-5,4% | R$ 87.360-4,8% |
| out/2019 | -- | R$ 99.340 | R$ 95.167 | R$ 91.741 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 108% | 108% | 102% | 97% | 92% | 87% | 84% |
Mais e.co e mais modelos HITECH ELECTRIC
e.co 2024 · e.co 2023 · e.co 2022 · e.co 2021 · e.co 2020 · e.co 2019 · e.co 2018 · e.co 2017
Tabela FIPE HITECH ELECTRIC e.co: todos os anos →
Todos os modelos HITECH ELECTRIC na tabela FIPE →