Tabela FIPE HITECH ELECTRIC e.co Truck 7,5kW (Elétrico)
Código FIPE 091003-1 · marca HITECH ELECTRIC · referência outubro de 2026
O HITECH ELECTRIC e.co Truck 7,5kW (Elétrico) (2017 a 2022) vale hoje R$ 72.621 a R$ 110.077 na tabela FIPE e perde cerca de 2,7% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Elétrico | R$ 110.077 | -3,5% | R$ 106.213 |
| 2021 | Elétrico | R$ 106.250 | -3,4% | R$ 102.627 |
| 2020 | Elétrico | R$ 103.405 | -2,7% | R$ 100.572 |
| 2019 | Elétrico | R$ 84.697 | -2,7% | R$ 82.410 |
| 2018 | Elétrico | R$ 77.733 | -2,6% | R$ 75.681 |
| 2017 | Elétrico | R$ 72.621 | -2,5% | R$ 70.769 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2023 o HITECH ELECTRIC e.co Truck 7,5kW (Elétrico) 2022 valia R$ 120.368 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 110.077: queda de 8,5% em 3 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2022 Elétrico | 2021 Elétrico | 2020 Elétrico | 2019 Elétrico | 2018 Elétrico |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 110.077-3,3% | R$ 106.250-3,3% | R$ 103.405-3,3% | R$ 84.697-3,3% | R$ 77.733-3,3% |
| out/2025 | R$ 113.867-2,1% | R$ 109.906-2,1% | R$ 106.965-2,1% | R$ 87.613-2,1% | R$ 80.410-2,1% |
| out/2024 | R$ 116.328-3,4% | R$ 112.280-3,4% | R$ 109.277-3,4% | R$ 89.507-3,4% | R$ 82.150-3,4% |
| out/2023 | R$ 120.368-4,6% | R$ 116.179-4,6% | R$ 113.071-4,6% | R$ 92.615-4,6% | R$ 85.005-4,6% |
| out/2022 | R$ 126.108 | R$ 121.720 | R$ 118.465+2,4% | R$ 97.033+4,5% | R$ 89.062+4,4% |
| out/2021 | -- | -- | R$ 115.661+42,6% | R$ 92.829+17,9% | R$ 85.273+11,7% |
| out/2020 | -- | -- | R$ 81.124 | R$ 78.715-6,9% | R$ 76.359-5,8% |
| out/2019 | -- | -- | -- | R$ 84.578 | R$ 81.026 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 108% | 103% | 98% | 92% | 88% | 83% | 80% |
Mais e.co e mais modelos HITECH ELECTRIC
e.co 2024 · e.co 2023 · e.co 2022 · e.co 2021 · e.co 2020 · e.co 2019 · e.co 2018 · e.co 2017
Tabela FIPE HITECH ELECTRIC e.co: todos os anos →
Todos os modelos HITECH ELECTRIC na tabela FIPE →