Tabela FIPE Honda Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec.
Código FIPE 014064-3 · marca Honda · referência setembro de 2026
O Honda Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. (2010 a 2013) vale hoje R$ 51.162 a R$ 65.911 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 7 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gasolina | R$ 65.911 | +2,2% | R$ 67.374 |
| 2012 | Gasolina | R$ 63.393 | +3,0% | R$ 65.288 |
| 2011 | Gasolina | R$ 54.742 | +3,9% | R$ 56.899 |
| 2010 | Gasolina | R$ 51.162 | +5,3% | R$ 53.858 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Honda Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. 2013 valia R$ 56.720 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 65.911 — alta de 16,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2013 Gasolina | 2012 Gasolina | 2011 Gasolina | 2010 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 65.911+3,5% | R$ 63.393+4,5% | R$ 54.742+3,1% | R$ 51.162+8,3% |
| set/2025 | R$ 63.688+8,0% | R$ 60.690+8,0% | R$ 53.094+10,1% | R$ 47.262+15,0% |
| set/2024 | R$ 58.978-3,3% | R$ 56.192+1,2% | R$ 48.245+1,9% | R$ 41.088-4,0% |
| set/2023 | R$ 61.003+0,6% | R$ 55.522-4,5% | R$ 47.359-1,2% | R$ 42.812-0,4% |
| set/2022 | R$ 60.629+6,9% | R$ 58.152+10,8% | R$ 47.923+7,3% | R$ 42.994+3,7% |
| set/2021 | R$ 56.720+27,4% | R$ 52.491+24,9% | R$ 44.659+20,6% | R$ 41.464+21,8% |
| set/2020 | R$ 44.506-4,2% | R$ 42.025-5,3% | R$ 37.021-2,5% | R$ 34.050-3,3% |
| set/2019 | R$ 46.460-6,6% | R$ 44.373-4,8% | R$ 37.989-3,5% | R$ 35.225-1,8% |
| set/2018 | R$ 49.747+2,0% | R$ 46.604+1,8% | R$ 39.378+6,0% | R$ 35.856+1,7% |
| set/2017 | R$ 48.752-5,0% | R$ 45.774-3,5% | R$ 37.152-5,8% | R$ 35.269-5,5% |
| set/2016 | R$ 51.311-8,2% | R$ 47.442-9,7% | R$ 39.436-7,2% | R$ 37.323-5,4% |
| set/2015 | R$ 55.882-7,2% | R$ 52.537-2,6% | R$ 42.485-5,5% | R$ 39.438-5,9% |
| set/2014 | R$ 60.220 | R$ 53.965 | R$ 44.975 | R$ 41.891 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 80% | 72% | 68% | 67% | 69% | 71% | 76% |
Mais Civic e mais modelos Honda
Civic 2026 · Civic 2025 · Civic 2024 · Civic 2023 · Civic 2021 · Civic 2020 · Civic 2019 · Civic 2018 · Civic 2017 · Civic 2016 · Civic 2015 · Civic 2014 · Civic 2013 · Civic 2012 · Civic 2011 · Civic 2010 · Civic 2009 · Civic 2008 · Civic 2007 · Civic 2006 · Civic 2005 · Civic 2004 · Civic 2003 · Civic 2002 · Civic 2001 · Civic 2000 · Civic 1999 · Civic 1998 · Civic 1997 · Civic 1996 · Civic 1995 · Civic 1994 · Civic 1993 · Civic 1992 · Civic 1991
Tabela FIPE Honda Civic — todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →