Tabela FIPE Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.)
Código FIPE 014029-5 · marca Honda · referência outubro de 2026
O Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) (1997 a 2000) vale hoje R$ 14.145 a R$ 20.347 na tabela FIPE e valoriza cerca de 3,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 6 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Gasolina | R$ 20.347 | +3,3% | R$ 21.020 |
| 1999 | Gasolina | R$ 19.620 | +3,7% | R$ 20.338 |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.192 | +2,9% | R$ 18.727 |
| 1997 | Gasolina | R$ 14.145 | +1,8% | R$ 14.405 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Honda Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) 2000 valia R$ 16.559 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 20.347: alta de 22,9% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina | 1997 Gasolina |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 20.347+4,0% | R$ 19.620+4,2% | R$ 18.192+1,2% | R$ 14.145+0,1% |
| out/2025 | R$ 19.570+4,3% | R$ 18.834+8,6% | R$ 17.972+6,2% | R$ 14.127+0,0% |
| out/2024 | R$ 18.766+2,9% | R$ 17.340+0,4% | R$ 16.917+4,3% | R$ 14.122+6,0% |
| out/2023 | R$ 18.235-1,5% | R$ 17.267-0,5% | R$ 16.221+4,6% | R$ 13.322+4,4% |
| out/2022 | R$ 18.516+11,8% | R$ 17.358+21,4% | R$ 15.504+13,5% | R$ 12.765+22,0% |
| out/2021 | R$ 16.559+33,0% | R$ 14.301+20,5% | R$ 13.665+22,0% | R$ 10.459+5,6% |
| out/2020 | R$ 12.446-9,3% | R$ 11.869-9,6% | R$ 11.198-1,3% | R$ 9.906-5,4% |
| out/2019 | R$ 13.722-2,7% | R$ 13.129-3,3% | R$ 11.348-5,0% | R$ 10.473-7,9% |
| out/2018 | R$ 14.096+1,2% | R$ 13.575+1,7% | R$ 11.950-2,1% | R$ 11.373-2,1% |
| out/2017 | R$ 13.929-5,0% | R$ 13.353-0,8% | R$ 12.204-0,7% | R$ 11.619-2,0% |
| out/2016 | R$ 14.664-2,2% | R$ 13.454+0,3% | R$ 12.295-4,0% | R$ 11.856-3,9% |
| out/2015 | R$ 14.996-2,5% | R$ 13.413-3,6% | R$ 12.805-4,4% | R$ 12.335-4,2% |
| out/2014 | R$ 15.374 | R$ 13.912 | R$ 13.400 | R$ 12.879 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 88% | 73% | 66% | 64% | 60% | 54% | 48% | 44% |
Mais Civic e mais modelos Honda
Civic 2026 · Civic 2025 · Civic 2024 · Civic 2023 · Civic 2021 · Civic 2020 · Civic 2019 · Civic 2018 · Civic 2017 · Civic 2016 · Civic 2015 · Civic 2014 · Civic 2013 · Civic 2012 · Civic 2011 · Civic 2010 · Civic 2009 · Civic 2008 · Civic 2007 · Civic 2006 · Civic 2005 · Civic 2004 · Civic 2003 · Civic 2002 · Civic 2001 · Civic 2000 · Civic 1999 · Civic 1998 · Civic 1997 · Civic 1996 · Civic 1995 · Civic 1994 · Civic 1993 · Civic 1992 · Civic 1991
Tabela FIPE Honda Civic: todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →