Tabela FIPE Honda Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p
Código FIPE 014092-9 · marca Honda · referência setembro de 2026
O Honda Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p (2017 a 2021) vale hoje R$ 97.687 a R$ 119.782 na tabela FIPE e perde cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Flex | R$ 119.782 | -0,8% | R$ 118.848 |
| 2020 | Flex | R$ 110.480 | -0,6% | R$ 109.839 |
| 2019 | Flex | R$ 105.353 | -0,8% | R$ 104.542 |
| 2018 | Flex | R$ 100.432 | +0,0% | R$ 100.452 |
| 2017 | Flex | R$ 97.687 | +0,1% | R$ 97.775 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Honda Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p 2021 valia R$ 124.895 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 119.782 — queda de 4,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Flex | 2020 Flex | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 119.782+1,0% | R$ 110.480+0,8% | R$ 105.353-0,7% | R$ 100.432-1,6% | R$ 97.687-0,4% |
| set/2025 | R$ 118.555+0,6% | R$ 109.559+1,1% | R$ 106.096+0,7% | R$ 102.047+1,8% | R$ 98.125+2,3% |
| set/2024 | R$ 117.848-2,7% | R$ 108.324-5,0% | R$ 105.405-2,4% | R$ 100.250+0,4% | R$ 95.908-0,7% |
| set/2023 | R$ 121.179-1,8% | R$ 114.081-4,4% | R$ 108.050-5,3% | R$ 99.829-4,9% | R$ 96.558-4,9% |
| set/2022 | R$ 123.420-1,2% | R$ 119.345+1,1% | R$ 114.102+3,8% | R$ 104.997+3,0% | R$ 101.548+5,3% |
| set/2021 | R$ 124.895 | R$ 118.042+28,6% | R$ 109.957+26,4% | R$ 101.942+25,4% | R$ 96.478+24,1% |
| set/2020 | — | R$ 91.789-2,3% | R$ 87.004-3,2% | R$ 81.323-6,4% | R$ 77.756-3,9% |
| set/2019 | — | R$ 93.918 | R$ 89.890 | R$ 86.910-0,2% | R$ 80.899-3,2% |
| set/2018 | — | — | — | R$ 87.084 | R$ 83.540-1,7% |
| set/2017 | — | — | — | — | R$ 84.995-0,5% |
| set/2016 | — | — | — | — | R$ 85.438 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 97% | 95% | 94% | 92% | 88% | 85% |
Mais Civic e mais modelos Honda
Civic 2026 · Civic 2025 · Civic 2024 · Civic 2023 · Civic 2021 · Civic 2020 · Civic 2019 · Civic 2018 · Civic 2017 · Civic 2016 · Civic 2015 · Civic 2014 · Civic 2013 · Civic 2012 · Civic 2011 · Civic 2010 · Civic 2009 · Civic 2008 · Civic 2007 · Civic 2006 · Civic 2005 · Civic 2004 · Civic 2003 · Civic 2002 · Civic 2001 · Civic 2000 · Civic 1999 · Civic 1998 · Civic 1997 · Civic 1996 · Civic 1995 · Civic 1994 · Civic 1993 · Civic 1992 · Civic 1991
Tabela FIPE Honda Civic — todos os anos →
Todos os modelos Honda na tabela FIPE →