Tabela FIPE Hyundai HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut.
Código FIPE 015092-4 · marca Hyundai · referência setembro de 2026
O Hyundai HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut. (2013 a 2019) vale hoje R$ 46.540 a R$ 71.008 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 4 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 71.008 | -0,2% | R$ 70.845 |
| 2018 | Flex | R$ 68.480 | -0,4% | R$ 68.220 |
| 2017 | Flex | R$ 65.389 | +1,0% | R$ 66.023 |
| 2016 | Flex | R$ 62.171 | +0,8% | R$ 62.637 |
| 2015 | Flex | R$ 55.967 | +1,1% | R$ 56.571 |
| 2014 | Flex | R$ 52.290 | +1,4% | R$ 53.022 |
| 2013 | Flex | R$ 46.540 | +0,5% | R$ 46.768 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Hyundai HB20 Premium 1.6 Flex 16V Aut. 2019 valia R$ 70.865 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 71.008 — alta de 0,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2019 Flex | 2018 Flex | 2017 Flex | 2016 Flex | 2015 Flex |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 71.008+1,6% | R$ 68.480+0,7% | R$ 65.389+2,1% | R$ 62.171+2,4% | R$ 55.967+3,3% |
| set/2025 | R$ 69.904+1,2% | R$ 67.991+1,5% | R$ 64.060+2,6% | R$ 60.708+2,3% | R$ 54.194+3,5% |
| set/2024 | R$ 69.107-3,1% | R$ 66.986-1,9% | R$ 62.432-1,3% | R$ 59.331-0,7% | R$ 52.365-3,0% |
| set/2023 | R$ 71.353-5,6% | R$ 68.308-5,5% | R$ 63.232-4,5% | R$ 59.740-4,6% | R$ 53.968-2,4% |
| set/2022 | R$ 75.546+6,6% | R$ 72.308+7,0% | R$ 66.237+8,6% | R$ 62.618+9,3% | R$ 55.310+8,9% |
| set/2021 | R$ 70.865+21,2% | R$ 67.573+19,9% | R$ 60.985+24,9% | R$ 57.279+25,1% | R$ 50.802+26,4% |
| set/2020 | R$ 58.476-6,8% | R$ 56.353-5,2% | R$ 48.836-7,9% | R$ 45.776-7,4% | R$ 40.197-6,9% |
| set/2019 | R$ 62.749+3,5% | R$ 59.445+2,1% | R$ 53.042-6,0% | R$ 49.441-8,6% | R$ 43.178-6,8% |
| set/2018 | R$ 60.632 | R$ 58.215-2,4% | R$ 56.401-2,0% | R$ 54.074-1,4% | R$ 46.325-1,1% |
| set/2017 | — | R$ 59.625 | R$ 57.564-1,2% | R$ 54.837-1,2% | R$ 46.832-4,3% |
| set/2016 | — | — | R$ 58.252 | R$ 55.486 | R$ 48.922-4,8% |
| set/2015 | — | — | — | — | R$ 51.406+7,5% |
| set/2014 | — | — | — | — | R$ 47.834 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 7 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 97% | 91% | 87% | 86% | 88% | 89% | 90% | 88% |
Mais HB20 e mais modelos Hyundai
HB20 2027 · HB20 2026 · HB20 2025 · HB20 2024 · HB20 2023 · HB20 2022 · HB20 2021 · HB20 2020 · HB20 2019 · HB20 2018 · HB20 2017 · HB20 2016 · HB20 2015 · HB20 2014 · HB20 2013
Tabela FIPE Hyundai HB20 — todos os anos →
Todos os modelos Hyundai na tabela FIPE →