Tabela FIPE Jeep COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut.
Código FIPE 017045-3 · marca Jeep · referência outubro de 2026
O Jeep COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. (2016 a 2021) vale hoje R$ 87.393 a R$ 106.469 na tabela FIPE e perde cerca de 7,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Diesel | R$ 106.469 | -8,7% | R$ 97.249 |
| 2020 | Diesel | R$ 100.704 | -8,3% | R$ 92.295 |
| 2019 | Diesel | R$ 97.341 | -8,0% | R$ 89.515 |
| 2018 | Diesel | R$ 92.271 | -7,3% | R$ 85.489 |
| 2017 | Diesel | R$ 89.578 | -6,8% | R$ 83.514 |
| 2016 | Diesel | R$ 87.393 | -5,3% | R$ 82.735 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Jeep COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2021 valia R$ 185.556 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 106.469: queda de 42,6% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2021 Diesel | 2020 Diesel | 2019 Diesel | 2018 Diesel | 2017 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 106.469-10,8% | R$ 100.704-9,8% | R$ 97.341-8,2% | R$ 92.271-7,1% | R$ 89.578-6,8% |
| out/2025 | R$ 119.358-7,0% | R$ 111.673-7,8% | R$ 106.083-8,0% | R$ 99.271-8,0% | R$ 96.114-6,5% |
| out/2024 | R$ 128.386-15,9% | R$ 121.111-14,7% | R$ 115.266-14,1% | R$ 107.914-12,6% | R$ 102.790-13,5% |
| out/2023 | R$ 152.621-16,0% | R$ 141.986-16,8% | R$ 134.253-15,7% | R$ 123.542-14,6% | R$ 118.804-15,1% |
| out/2022 | R$ 181.740-2,1% | R$ 170.758+0,7% | R$ 159.339+1,4% | R$ 144.679+0,5% | R$ 139.937+4,5% |
| out/2021 | R$ 185.556+28,3% | R$ 169.516+21,4% | R$ 157.068+20,7% | R$ 143.901+24,4% | R$ 133.965+23,7% |
| out/2020 | R$ 144.659 | R$ 139.625-2,6% | R$ 130.137-5,3% | R$ 115.684-8,1% | R$ 108.261-7,2% |
| out/2019 | -- | R$ 143.358 | R$ 137.442 | R$ 125.842-6,4% | R$ 116.681-7,2% |
| out/2018 | -- | -- | -- | R$ 134.400+8,0% | R$ 125.752+4,4% |
| out/2017 | -- | -- | -- | R$ 124.456 | R$ 120.441 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96% | 84% | 72% | 60% | 54% | 50% | 47% |
Mais Compass e mais modelos Jeep
Compass 2026 · Compass 2025 · Compass 2024 · Compass 2023 · Compass 2022 · Compass 2021 · Compass 2020 · Compass 2019 · Compass 2018 · Compass 2017 · Compass 2016 · Compass 2015 · Compass 2014 · Compass 2013 · Compass 2012
Tabela FIPE Jeep Compass: todos os anos →
Todos os modelos Jeep na tabela FIPE →