Tabela FIPE Land Rover Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.)
Código FIPE 033237-2 · marca Land Rover · referência setembro de 2026
O Land Rover Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.) (2025 a 2026) vale hoje R$ 693.230 a R$ 779.676 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Híbrido | R$ 779.676 | +0,8% | R$ 785.602 |
| 2025 | Híbrido | R$ 693.230 | -2,5% | R$ 676.177 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2025 o Land Rover Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.) 2026 valia R$ 772.521 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 779.676 — alta de 0,9% em 1 ano.
Valor da tabela FIPE em cada mês, com a variação sobre o mês anterior:
| Mês de referência | 2026 Híbrido | 2025 Híbrido |
|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 779.676-0,6% | R$ 693.230-3,5% |
| ago/2026 | R$ 784.490-0,8% | R$ 718.374-0,8% |
| jul/2026 | R$ 790.525-0,6% | R$ 724.278-1,5% |
| jun/2026 | R$ 795.165-0,4% | R$ 735.277-0,5% |
| mai/2026 | R$ 798.258+0,3% | R$ 739.141-0,1% |
| abr/2026 | R$ 795.982+0,1% | R$ 739.589-1,2% |
| mar/2026 | R$ 795.303+4,1% | R$ 748.741+0,8% |
| fev/2026 | R$ 763.903-0,2% | R$ 742.515-0,4% |
| jan/2026 | R$ 765.588-0,2% | R$ 745.680+0,3% |
| dez/2025 | R$ 767.046-0,2% | R$ 743.474+2,9% |
| nov/2025 | R$ 768.199-0,2% | R$ 722.669-3,5% |
| out/2025 | R$ 770.048-0,3% | R$ 748.718-0,6% |
| set/2025 | R$ 772.521 | R$ 752.923+3,5% |
| ago/2025 | — | R$ 727.462-0,2% |
| jul/2025 | — | R$ 728.628-0,1% |
| jun/2025 | — | R$ 729.358-0,2% |
| mai/2025 | — | R$ 730.820-0,1% |
| abr/2025 | — | R$ 731.479-0,2% |
| mar/2025 | — | R$ 732.578-0,1% |
| fev/2025 | — | R$ 733.018-0,2% |
| jan/2025 | — | R$ 734.6350,0% |
| dez/2024 | — | R$ 734.635 |
Valores nominais, mês a mês desde que o modelo entrou na tabela.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 84% | 75% | 68% | 63% | 59% |
Mais Defe. e mais modelos Land Rover
Defe. 2026 · Defe. 2025 · Defe. 2024 · Defe. 2023
Tabela FIPE Land Rover Defe. — todos os anos →
Todos os modelos Land Rover na tabela FIPE →