Tabela FIPE Matra Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDI Diesel
Código FIPE 058001-5 · marca Matra · referência setembro de 2026
O Matra Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDI Diesel (2002 a 2004) vale hoje R$ 16.442 a R$ 19.713 na tabela FIPE e perde cerca de 0,2% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 17 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Diesel | R$ 19.713 | -0,2% | R$ 19.664 |
| 2003 | Diesel | R$ 17.640 | -0,2% | R$ 17.603 |
| 2002 | Diesel | R$ 16.442 | +2,7% | R$ 16.883 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Matra Pick-Up 4x2 Curto/Longo 2.5 TDI Diesel 2004 valia R$ 17.377 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 19.713 — alta de 13,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2004 Diesel | 2003 Diesel | 2002 Diesel |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 19.713-2,6% | R$ 17.640-2,6% | R$ 16.442-0,8% |
| set/2025 | R$ 20.235+7,3% | R$ 18.108+11,8% | R$ 16.576+12,9% |
| set/2024 | R$ 18.855-3,6% | R$ 16.190-3,6% | R$ 14.684-3,6% |
| set/2023 | R$ 19.559-4,3% | R$ 16.796-4,3% | R$ 15.235-2,6% |
| set/2022 | R$ 20.436+17,6% | R$ 17.549+17,7% | R$ 15.641+18,1% |
| set/2021 | R$ 17.377+5,1% | R$ 14.914+1,2% | R$ 13.249+5,5% |
| set/2020 | R$ 16.535-1,4% | R$ 14.733-4,6% | R$ 12.560-6,7% |
| set/2019 | R$ 16.763-4,6% | R$ 15.438-5,6% | R$ 13.456-10,1% |
| set/2018 | R$ 17.578-4,7% | R$ 16.355-4,5% | R$ 14.963-4,1% |
| set/2017 | R$ 18.440-3,4% | R$ 17.125-3,8% | R$ 15.597-3,4% |
| set/2016 | R$ 19.095-3,7% | R$ 17.802-3,3% | R$ 16.152-4,1% |
| set/2015 | R$ 19.835-3,1% | R$ 18.417-3,1% | R$ 16.849-2,9% |
| set/2014 | R$ 20.463 | R$ 18.999 | R$ 17.348 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 77% | 66% | 60% | 57% | 53% | 50% |
Mais Pick-Up e mais modelos Matra
Pick-Up 2004 · Pick-Up 2003 · Pick-Up 2002
Tabela FIPE Matra Pick-Up — todos os anos →
Todos os modelos Matra na tabela FIPE →