Tabela FIPE Mitsubishi L200 Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) Dies.
Código FIPE 022084-1 · marca Mitsubishi · referência outubro de 2026
O Mitsubishi L200 Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) Dies. (2004 a 2007) vale hoje R$ 39.926 a R$ 50.781 na tabela FIPE e perde cerca de 0,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 13 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Diesel | R$ 50.781 | -2,3% | R$ 49.593 |
| 2006 | Diesel | R$ 47.783 | -0,8% | R$ 47.382 |
| 2005 | Diesel | R$ 46.617 | -0,6% | R$ 46.356 |
| 2004 | Diesel | R$ 39.926 | -3,9% | R$ 38.389 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Mitsubishi L200 Sport RS 2.5 CD DTI (passeio) Dies. 2007 valia R$ 48.267 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 50.781: alta de 5,2% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2007 Diesel | 2006 Diesel | 2005 Diesel | 2004 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 50.781-14,0% | R$ 47.783+0,4% | R$ 46.617+0,4% | R$ 39.926-3,3% |
| out/2025 | R$ 59.039-6,2% | R$ 47.597-7,3% | R$ 46.436-2,0% | R$ 41.306-10,7% |
| out/2024 | R$ 62.968+18,0% | R$ 51.338+5,5% | R$ 47.387+0,7% | R$ 46.231+1,2% |
| out/2023 | R$ 53.362-8,4% | R$ 48.670+0,2% | R$ 47.067+3,4% | R$ 45.701+3,3% |
| out/2022 | R$ 58.263+20,7% | R$ 48.597+7,5% | R$ 45.503+8,3% | R$ 44.254+8,7% |
| out/2021 | R$ 48.267+14,5% | R$ 45.195+13,3% | R$ 42.014+13,9% | R$ 40.701+14,2% |
| out/2020 | R$ 42.154+0,3% | R$ 39.886-0,5% | R$ 36.890-2,7% | R$ 35.632-0,2% |
| out/2019 | R$ 42.036-9,4% | R$ 40.102-4,4% | R$ 37.897-0,8% | R$ 35.698-3,2% |
| out/2018 | R$ 46.417+3,2% | R$ 41.934-3,6% | R$ 38.215-7,0% | R$ 36.885-6,1% |
| out/2017 | R$ 44.977-7,8% | R$ 43.491-7,8% | R$ 41.075-1,6% | R$ 39.264-3,0% |
| out/2016 | R$ 48.786-3,6% | R$ 47.148-3,3% | R$ 41.740-6,9% | R$ 40.477-6,5% |
| out/2015 | R$ 50.620-3,5% | R$ 48.740-3,9% | R$ 44.839-4,1% | R$ 43.281-4,6% |
| out/2014 | R$ 52.481 | R$ 50.743 | R$ 46.750 | R$ 45.352 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 91% | 79% | 69% | 62% | 58% | 54% | 51% | 53% |
Mais L200 e mais modelos Mitsubishi
L200 2025 · L200 2024 · L200 2023 · L200 2022 · L200 2021 · L200 2020 · L200 2019 · L200 2018 · L200 2017 · L200 2016 · L200 2015 · L200 2014 · L200 2013 · L200 2012 · L200 2011 · L200 2010 · L200 2009 · L200 2008 · L200 2007 · L200 2006 · L200 2005 · L200 2004 · L200 2003 · L200 2002 · L200 2001 · L200 2000 · L200 1999 · L200 1998 · L200 1997 · L200 1996 · L200 1995 · L200 1994 · L200 1993 · L200 1992 · L200 1991
Tabela FIPE Mitsubishi L200: todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →