Tabela FIPE Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut.
Código FIPE 022054-0 · marca Mitsubishi · referência setembro de 2026
O Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. (1999 a 2002) vale hoje R$ 42.428 a R$ 47.064 na tabela FIPE e valoriza cerca de 0,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 2 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Diesel | R$ 47.064 | +1,6% | R$ 47.841 |
| 2001 | Diesel | R$ 45.606 | +0,6% | R$ 45.866 |
| 2000 | Diesel | R$ 43.490 | -0,0% | R$ 43.477 |
| 1999 | Diesel | R$ 42.428 | -0,0% | R$ 42.420 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Mitsubishi Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. 2002 valia R$ 43.147 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 47.064 — alta de 9,1% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2002 Diesel | 2001 Diesel | 2000 Diesel | 1999 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 47.064-2,1% | R$ 45.606-2,5% | R$ 43.490+0,4% | R$ 42.428+1,0% |
| set/2025 | R$ 48.060+0,3% | R$ 46.799+0,1% | R$ 43.334-0,6% | R$ 42.013-1,2% |
| set/2024 | R$ 47.913-0,5% | R$ 46.744+4,9% | R$ 43.593+0,2% | R$ 42.530+0,2% |
| set/2023 | R$ 48.137+2,9% | R$ 44.573-2,1% | R$ 43.485+2,6% | R$ 42.424+3,4% |
| set/2022 | R$ 46.782+8,4% | R$ 45.508+11,0% | R$ 42.392+6,8% | R$ 41.034+8,7% |
| set/2021 | R$ 43.147+27,8% | R$ 40.990+26,0% | R$ 39.709+32,4% | R$ 37.752+30,1% |
| set/2020 | R$ 33.760-0,8% | R$ 32.521-1,1% | R$ 29.985-2,7% | R$ 29.020-2,9% |
| set/2019 | R$ 34.047-5,1% | R$ 32.881-4,0% | R$ 30.821-3,7% | R$ 29.896-1,6% |
| set/2018 | R$ 35.883-1,5% | R$ 34.238-0,8% | R$ 32.020-4,2% | R$ 30.393-1,7% |
| set/2017 | R$ 36.415-1,7% | R$ 34.521-1,0% | R$ 33.435+0,2% | R$ 30.932-2,8% |
| set/2016 | R$ 37.031-6,5% | R$ 34.878-4,7% | R$ 33.384-2,4% | R$ 31.839-1,9% |
| set/2015 | R$ 39.602-7,8% | R$ 36.612-2,6% | R$ 34.215-3,3% | R$ 32.461+0,6% |
| set/2014 | R$ 42.932 | R$ 37.591 | R$ 35.381 | R$ 32.252 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 96% | 84% | 71% | 59% | 51% | 45% | 43% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero — todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →