Tabela FIPE Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut
Código FIPE 022040-0 · marca Mitsubishi · referência outubro de 2026
O Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut (1998 a 2001) vale hoje R$ 33.839 a R$ 111.444 na tabela FIPE e perde cerca de 0,9% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 12 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 111.444 | -0,9% | R$ 110.441 |
| 2000 | Gasolina | R$ 39.181 | -0,9% | R$ 38.844 |
| 1999 | Gasolina | R$ 37.773 | -1,1% | R$ 37.373 |
| 1998 | Gasolina | R$ 33.839 | -2,3% | R$ 33.061 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut 2000 valia R$ 33.069 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 39.181: alta de 18,5% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina | 1998 Gasolina |
|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 39.181-2,7% | R$ 37.773-3,8% | R$ 33.839-6,1% |
| out/2025 | R$ 40.261+1,6% | R$ 39.279+1,6% | R$ 36.046+1,3% |
| out/2024 | R$ 39.640-3,3% | R$ 38.673-3,2% | R$ 35.567-6,7% |
| out/2023 | R$ 41.005-2,6% | R$ 39.964-2,4% | R$ 38.101-3,6% |
| out/2022 | R$ 42.105+27,3% | R$ 40.949+27,9% | R$ 39.519+34,5% |
| out/2021 | R$ 33.069+14,9% | R$ 32.010+14,7% | R$ 29.380+8,9% |
| out/2020 | R$ 28.789-2,3% | R$ 27.907+6,8% | R$ 26.976+6,5% |
| out/2019 | R$ 29.462-6,2% | R$ 26.120-12,6% | R$ 25.320-4,8% |
| out/2018 | R$ 31.426-1,5% | R$ 29.878+0,4% | R$ 26.591-0,6% |
| out/2017 | R$ 31.913-2,1% | R$ 29.764-1,1% | R$ 26.749+1,2% |
| out/2016 | R$ 32.611-0,9% | R$ 30.082-5,1% | R$ 26.427+2,7% |
| out/2015 | R$ 32.891-4,4% | R$ 31.692-2,3% | R$ 25.725-3,2% |
| out/2014 | R$ 34.420 | R$ 32.430 | R$ 26.589 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais. Só os 3 anos-modelo mais recentes dos 4 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 83% | 77% | 72% | 62% | 55% | 52% | 50% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero: todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →