Tabela FIPE Mitsubishi Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel
Código FIPE 022049-3 · marca Mitsubishi · referência outubro de 2026
O Mitsubishi Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel (1992 a 1995) vale hoje R$ 13.023 a R$ 21.898 na tabela FIPE e perde cerca de 1,4% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot (perde menos de 3% ao ano) por volta de 5 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (10/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Diesel | R$ 21.898 | -1,5% | R$ 21.563 |
| 1994 | Diesel | R$ 15.391 | -2,9% | R$ 14.942 |
| 1993 | Diesel | R$ 13.594 | -1,4% | R$ 13.405 |
| 1992 | Diesel | R$ 13.023 | -1,1% | R$ 12.886 |
Valores nominais da tabela FIPE de outubro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em outubro de 2021 o Mitsubishi Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel 1995 valia R$ 20.385 na tabela FIPE. Em outubro de 2026 vale R$ 21.898: alta de 7,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1995 Diesel | 1994 Diesel | 1993 Diesel | 1992 Diesel |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 (hoje) | R$ 21.898-3,3% | R$ 15.391-2,2% | R$ 13.594-3,4% | R$ 13.023+2,1% |
| out/2025 | R$ 22.656-0,3% | R$ 15.732-8,1% | R$ 14.067-2,2% | R$ 12.749-2,1% |
| out/2024 | R$ 22.721-3,4% | R$ 17.118+1,3% | R$ 14.377+1,2% | R$ 13.028-3,4% |
| out/2023 | R$ 23.515+0,8% | R$ 16.898-4,6% | R$ 14.208-4,6% | R$ 13.486-4,6% |
| out/2022 | R$ 23.325+14,4% | R$ 17.708+9,8% | R$ 14.890+4,4% | R$ 14.134+4,4% |
| out/2021 | R$ 20.385+6,8% | R$ 16.127+8,1% | R$ 14.264+5,5% | R$ 13.537+5,5% |
| out/2020 | R$ 19.084-1,9% | R$ 14.912-3,1% | R$ 13.516-3,4% | R$ 12.828-3,4% |
| out/2019 | R$ 19.460-6,5% | R$ 15.389-4,2% | R$ 13.986-9,2% | R$ 13.274-7,9% |
| out/2018 | R$ 20.818+2,6% | R$ 16.069-3,5% | R$ 15.411-1,2% | R$ 14.406+0,5% |
| out/2017 | R$ 20.288-0,7% | R$ 16.652-0,1% | R$ 15.596-2,1% | R$ 14.334-2,3% |
| out/2016 | R$ 20.439 | R$ 16.668-3,7% | R$ 15.925-3,4% | R$ 14.672-3,8% |
| out/2015 | -- | R$ 17.308-3,1% | R$ 16.481-3,6% | R$ 15.251-2,8% |
| out/2014 | -- | R$ 17.857 | R$ 17.095 | R$ 15.683 |
Um mês de referência por ano (out/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 80% | 77% | 78% | 81% | 84% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero: todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →