Tabela FIPE Mitsubishi Pajero GLZ 3.0 4x4 V6
Código FIPE 022050-7 · marca Mitsubishi · referência setembro de 2026
O Mitsubishi Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 (1992 a 1994) vale hoje R$ 13.652 a R$ 17.470 na tabela FIPE e perde cerca de 1,6% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Gasolina | R$ 17.470 | -1,6% | R$ 17.185 |
| 1993 | Gasolina | R$ 15.287 | -1,7% | R$ 15.027 |
| 1992 | Gasolina | R$ 13.652 | -0,9% | R$ 13.533 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Mitsubishi Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 1994 valia R$ 17.712 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 17.470 — queda de 1,4% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 1994 Gasolina | 1993 Gasolina | 1992 Gasolina |
|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 17.470-1,5% | R$ 15.287-2,6% | R$ 13.652-2,6% |
| set/2025 | R$ 17.740-2,0% | R$ 15.695-2,1% | R$ 14.016-2,1% |
| set/2024 | R$ 18.110+0,7% | R$ 16.024-1,2% | R$ 14.312-1,5% |
| set/2023 | R$ 17.992-4,3% | R$ 16.226-1,8% | R$ 14.526-1,9% |
| set/2022 | R$ 18.797+6,1% | R$ 16.529+6,1% | R$ 14.801+6,2% |
| set/2021 | R$ 17.712+5,2% | R$ 15.574+3,6% | R$ 13.937+3,7% |
| set/2020 | R$ 16.840-7,0% | R$ 15.032-2,5% | R$ 13.441-3,3% |
| set/2019 | R$ 18.099-6,5% | R$ 15.416-5,7% | R$ 13.906-6,8% |
| set/2018 | R$ 19.352-2,7% | R$ 16.349-1,7% | R$ 14.922-1,3% |
| set/2017 | R$ 19.890-1,2% | R$ 16.627-2,1% | R$ 15.114-2,1% |
| set/2016 | R$ 20.127+5,1% | R$ 16.988-3,4% | R$ 15.440-2,7% |
| set/2015 | R$ 19.153-2,5% | R$ 17.595-3,7% | R$ 15.861-3,2% |
| set/2014 | R$ 19.644 | R$ 18.267 | R$ 16.388 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 94% | 88% | 83% | 77% | 69% | 68% | 70% | 69% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero — todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →