Tabela FIPE Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut.
Código FIPE 022018-3 · marca Mitsubishi · referência setembro de 2026
O Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. (1998 a 2003) vale hoje R$ 22.100 a R$ 33.513 na tabela FIPE e perde cerca de 0,3% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 16 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 33.513 | -0,6% | R$ 33.312 |
| 2002 | Gasolina | R$ 31.158 | -1,1% | R$ 30.825 |
| 2001 | Gasolina | R$ 30.398 | -1,7% | R$ 29.881 |
| 2000 | Gasolina | R$ 27.858 | -0,3% | R$ 27.777 |
| 1999 | Gasolina | R$ 24.837 | -0,3% | R$ 24.765 |
| 1998 | Gasolina | R$ 22.100 | +5,8% | R$ 23.375 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. 2003 valia R$ 28.823 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 33.513 — alta de 16,3% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2003 Gasolina | 2002 Gasolina | 2001 Gasolina | 2000 Gasolina | 1999 Gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 33.513-4,8% | R$ 31.158-8,5% | R$ 30.398+2,7% | R$ 27.858-3,5% | R$ 24.837-11,8% |
| set/2025 | R$ 35.210+5,1% | R$ 34.053+4,2% | R$ 29.588-2,1% | R$ 28.866-0,7% | R$ 28.161+5,6% |
| set/2024 | R$ 33.513-4,0% | R$ 32.695-2,1% | R$ 30.224-5,8% | R$ 29.084-1,5% | R$ 26.674+4,8% |
| set/2023 | R$ 34.897-0,7% | R$ 33.392+7,6% | R$ 32.092+6,3% | R$ 29.521+1,1% | R$ 25.446+3,6% |
| set/2022 | R$ 35.144+21,9% | R$ 31.041+18,1% | R$ 30.189+19,6% | R$ 29.213+21,3% | R$ 24.569+23,7% |
| set/2021 | R$ 28.823+18,6% | R$ 26.277+13,0% | R$ 25.237+13,1% | R$ 24.091+19,9% | R$ 19.859+4,5% |
| set/2020 | R$ 24.297-3,7% | R$ 23.256-2,2% | R$ 22.320-2,9% | R$ 20.088-0,2% | R$ 18.999+4,4% |
| set/2019 | R$ 25.232-3,9% | R$ 23.784-5,9% | R$ 22.981-3,7% | R$ 20.137-6,5% | R$ 18.203-11,6% |
| set/2018 | R$ 26.254+0,7% | R$ 25.288+2,1% | R$ 23.874-0,1% | R$ 21.526-1,1% | R$ 20.596-1,4% |
| set/2017 | R$ 26.083-4,4% | R$ 24.776-5,5% | R$ 23.888-0,8% | R$ 21.774+0,2% | R$ 20.885-0,8% |
| set/2016 | R$ 27.270-10,4% | R$ 26.224-5,4% | R$ 24.070-8,2% | R$ 21.731-7,0% | R$ 21.055-4,5% |
| set/2015 | R$ 30.450-4,4% | R$ 27.713-3,4% | R$ 26.216-2,4% | R$ 23.365-4,5% | R$ 22.055+0,1% |
| set/2014 | R$ 31.861 | R$ 28.689 | R$ 26.857 | R$ 24.472 | R$ 22.042 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais. Só os 5 anos-modelo mais recentes dos 6 disponíveis.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 93% | 82% | 68% | 55% | 47% | 41% | 37% | 35% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero — todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →