Tabela FIPE Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mec.
Código FIPE 022091-4 · marca Mitsubishi · referência setembro de 2026
O Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mec. (2007 a 2011) vale hoje R$ 49.309 a R$ 58.416 na tabela FIPE e perde cerca de 1,8% ao ano. A tabela abaixo mostra o valor FIPE atual de cada ano-modelo e a estimativa do FIPE Sweetspot para daqui a 12 meses.
Este modelo entra no sweetspot — perde menos de 3% ao ano — por volta de 10 anos de idade.
| Ano | Combustível | Valor FIPE (09/2026) | Desvalorização/ano | Estimativa em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Diesel | R$ 58.416 | -2,4% | R$ 57.043 |
| 2010 | Diesel | R$ 56.991 | -1,2% | R$ 56.296 |
| 2009 | Diesel | R$ 53.989 | -1,8% | R$ 53.012 |
| 2008 | Diesel | R$ 52.672 | -1,9% | R$ 51.645 |
| 2007 | Diesel | R$ 49.309 | -1,3% | R$ 48.688 |
Valores nominais da tabela FIPE de setembro de 2026. Estimativa = valor atual ajustado pela taxa de desvalorização anual projetada para este ano-modelo.
Ver gráficos e projeção interativa →Histórico do valor FIPE
Em setembro de 2021 o Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Mec. 2011 valia R$ 60.094 na tabela FIPE. Em setembro de 2026 vale R$ 58.416 — queda de 2,8% em 5 anos.
Valor da tabela FIPE em cada ano, com a variação sobre o ano anterior:
| Mês de referência | 2011 Diesel | 2010 Diesel | 2009 Diesel | 2008 Diesel | 2007 Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 (hoje) | R$ 58.416+0,0% | R$ 56.991+1,0% | R$ 53.989-2,0% | R$ 52.672-2,0% | R$ 49.309-1,6% |
| set/2025 | R$ 58.412-0,5% | R$ 56.450+0,2% | R$ 55.073+0,2% | R$ 53.729+0,2% | R$ 50.121-4,2% |
| set/2024 | R$ 58.694-9,0% | R$ 56.349-5,5% | R$ 54.974-5,5% | R$ 53.633-5,5% | R$ 52.324-0,4% |
| set/2023 | R$ 64.494-6,3% | R$ 59.600-7,3% | R$ 58.146-7,0% | R$ 56.727-4,5% | R$ 52.525-3,9% |
| set/2022 | R$ 68.853+14,6% | R$ 64.280+10,4% | R$ 62.516+19,2% | R$ 59.430+17,0% | R$ 54.666+10,9% |
| set/2021 | R$ 60.094+22,2% | R$ 58.216+23,2% | R$ 52.455+16,2% | R$ 50.816+18,0% | R$ 49.282+19,3% |
| set/2020 | R$ 49.189-5,7% | R$ 47.264-6,5% | R$ 45.154-3,5% | R$ 43.070-2,4% | R$ 41.292-3,5% |
| set/2019 | R$ 52.180-10,0% | R$ 50.557-6,6% | R$ 46.809-6,8% | R$ 44.128-5,9% | R$ 42.786-1,4% |
| set/2018 | R$ 57.947+1,7% | R$ 54.157+2,6% | R$ 50.238+3,8% | R$ 46.900+2,3% | R$ 43.386+5,3% |
| set/2017 | R$ 56.981-3,8% | R$ 52.760-7,6% | R$ 48.380-6,1% | R$ 45.834-3,5% | R$ 41.216-8,8% |
| set/2016 | R$ 59.226-14,1% | R$ 57.083-11,3% | R$ 51.530-11,3% | R$ 47.502-6,6% | R$ 45.204-8,4% |
| set/2015 | R$ 68.956-12,3% | R$ 64.355-4,1% | R$ 58.077-8,3% | R$ 50.877-9,9% | R$ 49.345-3,3% |
| set/2014 | R$ 78.591 | R$ 67.140 | R$ 63.315 | R$ 56.475 | R$ 51.029 |
Um mês de referência por ano (set/2026), valores nominais.
Curva de retenção de valor
Quanto do preço de novo o modelo tipicamente conserva a cada idade:
| 0 anos | 2 anos | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos | 16 anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 82% | 68% | 58% | 50% | 45% | 44% | 43% | 41% |
Mais Pajero e mais modelos Mitsubishi
Pajero 2025 · Pajero 2024 · Pajero 2023 · Pajero 2022 · Pajero 2021 · Pajero 2020 · Pajero 2019 · Pajero 2018 · Pajero 2017 · Pajero 2016 · Pajero 2015 · Pajero 2014 · Pajero 2013 · Pajero 2012 · Pajero 2011 · Pajero 2010 · Pajero 2009 · Pajero 2008 · Pajero 2007 · Pajero 2006 · Pajero 2005 · Pajero 2004 · Pajero 2003 · Pajero 2002 · Pajero 2001 · Pajero 2000 · Pajero 1999 · Pajero 1998 · Pajero 1997 · Pajero 1996 · Pajero 1995 · Pajero 1994 · Pajero 1993 · Pajero 1992
Tabela FIPE Mitsubishi Pajero — todos os anos →
Todos os modelos Mitsubishi na tabela FIPE →